Хеджирование является одной из самых умных и хитрых стратегий, которые применяются в торговле иностранной валютой.
Хеджирование освобождает вас от зависимости от направлений рынка, потому что с хеджированием вы торгуете в обоих направлениях (вверх и вниз, или покупка и продажа).
Все брокеры форекс в настоящее время позволяют и поддерживают хеджирование, исключение для брокеров США (о котором вы можете прочитать ниже). Наиболее удобным видом платформы для хеджирования является тот, который поддерживает ордеры OCO (ордер аннулирует ордер). К сожалению, популярная платформа MT4 не имеет ордеров OCO, однако платформа MT5 поддерживает. На MT4 хеджирование может быть упрощено с использованием советника.
(Пример MT4 хеджирования EA: скачать MT4 хеджирование EA)
Брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Хеджирование разрешено | Тип |
---|---|---|---|---|
10Markets | $5 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
1BillionForex | $5 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
24FX | $250 | 400:1 | да | STP |
3TG Brokers | $300 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
4XNetworks | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
5StarsForex | $500 | 500:1 | да | DMA/STP |
AAAFx | $300 | 500:1 | да | STP |
AAFX Trading | $50 | 2000:1 | да | STP |
Abshire-Smith | $500 | 100:1 | да | DMA/STP & Маркет-мейкер |
AccentForex | $10 | 500:1 | да | DMA/STP & Маркет-мейкер |
ACM Gold | $250 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
ActivTrades | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
Admiral Markets | $250 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
ADS Securities London | £1 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Advanced Markets | $1 | 100:1 | да | DMA/STP |
AFX Capital | $20 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
AGEA | $500 | 500:1 | да | Маркет-мейкер |
AGM Markets | $250 | 200:1 | да | STP |
AJAJ Group | $5 | 400:1 | да | STP |
Alfa Financial | $25000 | 100:1 | да | STP |
Alpari | $1 | 500:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
Alpha Capital Markets | $200 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
ALVAST TRADE | $100 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
AMFX | $500 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
AmigaFX | $50 | 400:1 | да | STP |
Araxo4x | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
AssetsFX | $200 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
ATC Brokers | $500 | 50:1 | да | ECN/STP & STP |
Atom8 | £5000 | 100:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & STP |
ATS Markets | $50 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
AvaFX | $100 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
Axiory | $500 | 500:1 | да | DMA/STP |
AxiTrader | $200 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
Back Bay Markets | $500 | 400:1 | да | ECN/STP & STP & Market mak |
BANX Trading | $1 | 300:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
BCapitalsFX | $10 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
BlackBull Markets | $100 | 500:1 | да | ECN/STP |
Blackwell Global | $2000 | 200:1 | да | STP |
BMFN – Boston Merchant Financial | $50 | 400:1 | да | STP |
BTFX | €250 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
Bulls Capital Markets | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Caesar Trade | $25 | 500:1 | да | STP |
Capital Index | £1 | 200:1 | да | STP |
Capital Trust Markets | $1 | 400:1 | да | DMA/STP & STP |
CAPPROFX | $10 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
CFD1000 | $200 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
CFH Clearing | $50000 | 100:1 | да | ECN/STP & STP |
Charter FX | $500 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
CIM Bank | €5000 | 50:1 | да | ECN/STP & STP |
Citypoint Trading | $500 | 300:1 | да | Маркет-мейкер |
CM Trading | $250 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
CommexFX | $5 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
ContinentalFX | $1000 | 200:1 | да | STP |
Core Liquidity Markets | $250 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
CornerTrade | $1 | 50:1 | да | ECN/STP & STP |
DartTrader | $250 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Deltastock | $100 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
DenForex | $10 | 500:1 | да | STP |
DF Markets | $1 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
Direct FX | $250 | 400:1 | да | DMA/STP |
DMM FX | $200 | 600:1 | да | STP |
DQFX | $100 | 500:1 | да | DMA/STP & STP |
Dukascopy Bank SA | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
Easy-Forex (non-US accounts) | $25 | 400:1 | да | STP |
EightCap | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
ELEX | $1000 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Elxi Markets | $100 | 400:1 | да | DMA/STP |
ETX Capital | $100 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
Euro Pacific Bank | $1000 | 100:1 | да | DMA/STP & Маркет-мейкер |
EXNESS | $1 | 2000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FastBrokers (non-US accounts) | $2500 | 50:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FBS | $1 | 2000:1 | да | DMA/STP & STP |
FCMarket | $500 | 500:1 | да | ECN/STP |
FeelTrade | $1 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
FIBO Group | $300 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FIBO Group Holdings | $300 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Fidelis | $500 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Finexo | €100 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
FinFX | $100 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
FinOdds | $25 | 50:1 | да | ECN/STP |
Finpro Trading | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
FIPFX GLOBAL | $200 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
FirewoodFX | $10 | 1000:1 | да | STP |
Forex Broker Inc | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Forex FS | $100 | 500:1 | да | DMA/STP |
Forex Rally | $100 | 1000:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Forex-Metal | $1 | 2000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Forex.ee | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Forex4you | $1 | 1000:1 | да | DMA/STP & STP & Маркет-мейкер |
ForexCT | $300 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
ForexMart | $1 | 1000:1 | да | Маркет-мейкер |
ForexYard | $100 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
FormulaFX | $100 | 300:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
Fort Financial | $5 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
FP Markets | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
FreshForex | $200 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
FW Markets | $1 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
FX Choice | $100 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FX Money World | $100 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
FX Next | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
FX-EDGE | $200 | 100:1 | да | ECN/STP |
FXOpen | $1 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FxPro | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXCC | $200 | 300:1 | да | ECN/STP |
FXCM (non-US accounts) | $2000 | 200:1 | да | STP |
FXDD (non-US accounts) | $1 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXFair | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXFlat | €200 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
FXGM – Forex Global Market | $200 | 200:1 | да | STP |
FxNet | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
FXOpen UK | $300 | 100:1 | да | ECN/STP |
FXOptimax | $10 | 1000:1 | да | DMA/STP & STP |
FXPRIMUS | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
FXTG (ForexTG) | $1000 | 500:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
FXTPG | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
GAINSY | $10 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
GCM Forex | $100 | 100:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
GCI Financial | $500 | 400:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
GCM Forex | $100 | 100:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
GDMFX | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
GIFX | $100 | 500:1 | да | STP |
GKFXPRIME | $1 | 1000:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Global Clearing Group LTD | $500 | 500:1 | да | Маркет-мейкер |
Global Futures | $250 | 50:1 | да | ECN/STP |
Global Prime Forex | $500 | 200:1 | да | ECN/STP |
GO Markets | $500 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
Golden Tangent | $500 | 400:1 | да | STP |
Goldstein Brokers | $100 | 500:1 | да | DMA/STP |
Grand Capital | $10 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Hantec Markets | $1000 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
HighSky Brokers | $1 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
Hirose Financial UK | $1 | 300:1 | да | STP |
HiWayFX | $20 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
HeartForex (MT4) | $500 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
HotForex | $5 | 1000:1 | да | STP |
IamFX | $500 | 500:1 | да | DMA/STP |
IC Markets | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
IC Markets Forex Rebates | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
iClickNTrade | $250 | 500:1 | да | STP |
ICM Capital | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
IFC Markets | $100 | 400:1 | да | Market make |
iForex | $1 | 400:1 | да | STP |
IG Markets | $500 | 400:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
IHI – Investment House International | $1000 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
IKON Group | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
IKON Markets | $150 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
IMMFX | $3000 | 1000:1 | да | STP |
InstaForex | $1 | 1000:1 | да | STP |
Interactive Brokers (non-US accounts) | £500 | 40:1 | да | ECN/STP |
InterTrader | $1 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
InterTraderDirect | $18000 | 00:1 | да | ECN/STP |
Invast | $250 | 100:1 | да | ECN/STP |
Investorseurope | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
InvestTechFX | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
IronFX | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
IsikFX | $100 | 100:1 | да | STP |
IV Brokers | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Juno Markets | $500 | 400:1 | да | STP |
JustForex | $1 | 2000:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
KAWASE | $100 | 500:1 | да | ECN/STP |
Key To Markets | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
KGI Ong Capital | $1000 | 50:1 | да | STP |
KVB Kunlun | $100 | 500:1 | да | STP |
LAND-FX | $300 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
LiderForex | $100 | 200:1 | да | STP |
LiteForex | $10 | 1000:1 | да | STP & DMA/STP |
LMFX | $50 | 1000:1 | да | STP |
Lucror FX | $50 | 500:1 | да | STP |
MahiFX | $1 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
MaxFX | $200 | 500:1 | да | STP |
MAYZUS | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
MBCFX | $1000 | 200:1 | да | STP |
MFX Broker | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
MTN-FX | $1 | 400:1 | да | STP |
MTI Markets | $100 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
MTrading | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
MXT Global | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
NAS Broker | $1 | 1000:1 | да | DMA/STP & Маркет-мейкер |
Nexsus Financial Markets | $250 | 400:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
NewForex | $1 | 1000:1 | да | Маркет-мейкер |
NimrodFX | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
NoaFX | $10 | 500:1 | да | STP |
NorFX | $5 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
Nova FX Trading | $100 | 1000:1 | да | STP |
NSFX | $300 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
OANDA (non-US accounts) | $1 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
OctaFX | $5 | 500:1 | да | DMA/STP |
OloFx | $100 | 500:1 | да | DMA/STP |
One Financial Markets | $250 | 400:1 | да | DMA/STP & Маркет-мейкер |
Orbex | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) | $1 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
PaxForex | $10 | 500:1 | да | STP + Маркет-мейкер |
Pepperstone | $200 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
PCM Brokers | $100 | 400:1 | да | STP |
PhillipCapital | $200 | 100:1 | да | ECN/STP |
PhillipCapital UK | $1500 | 200:1 | да | STP |
Price Markets | $500 | 400:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Profiforex | $5 | 500:1 | да | STP |
Real ECN | $100 | 400:1 | да | ECN/STP |
Real-Forex | $2000 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Real Trade Group | $20 | 500:1 | да | Маркет-мейкер |
Renesource Capital | $10 | 100:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Royal Forex Trading | $1000 | 400:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
RoboForex | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
Rubix FX | $500 | 100:1 | да | ECN/STP |
Ruizean Trader | $200 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
SaudiQuote | $10000 | 100:1 | да | ECN/STP & STP |
Saxo Bank | $10000 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
Sensus Capital Markets | €1000 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
SimpleFX | $1 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
SkyFX | $500 | 300:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Smart Markets | $1 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
SmartTradeFX | $1 | 300:1 | да | ECN/STP |
Solforex | $50 | 400:1 | да | ECN/STP |
Sterling Gent Trading | $50 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
STOCK.com | $250 | 200:1 | да | STP |
StoxMarket | $1000 | 500:1 | да | STP |
Sunbird | $1000 | 300:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Super Hot Forex | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
SVSFX | $1 | 400:1 | да | STP |
Swiss International Financial Brokerage K.S.C. | $500 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Sword Capital | $100 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Tallinex | $100 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
TaipeiFX | $10000 | 33:1 | да | STP |
TeleTrade | $1 | 100:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
TFI Markets | $500 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
TFX Markets | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
ThinkForex | $250 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Tickmill | $25 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Tifia | $100 | 400:1 | да | ECN/STP |
Titan FX | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Trade12 | $250 | 400:1 | да | STP |
TradeFxP | $25 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Tradenext | $100 | 300:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Trader's Way | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
Traders Trust | $100 | 500:1 | да | STP |
Trading 212 | $150 | 200:1 | да | STP |
TradingBanks | $250 | 400:1 | да | STP |
TradingForex.com | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
Tradeview | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
TradeWiseFX | $25 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Tradize | $100 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
TrioMarkets | $100 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
Trust Capital | $250 | 400:1 | да | STP |
UFX | $500 | 400:1 | да | STP |
UpFX | $100 | 300:1 | да | DMA/STP & STP |
V2FX | $100 | 500:1 | да | STP |
Valbury Capital | $5000 | 100:1 | да | DMA/STP |
Valutrades | $100 | 400:1 | да | STP |
Vantage FX | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Varengold Bank FX | $1 | 200:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Velocity Trade | $1000 | 100:1 | да | DMA/STP |
Victory International Futures | $5000 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
Vinson Financials | $200 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Vomma | $10 | 500:1 | да | STP |
Vunani Private Clients | $500 | 100:1 | да | DMA/STP & STP |
Windsor Brokers | $250 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
XM | $5 | 888:1 | да | Маркет-мейкер |
XForex | $100 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
XGLOBAL Markets | $500 | 200:1 | да | DMA/STP & STP |
XTB UK | $1 | 20:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
YouTradeFX | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Вы знаете других Форекс брокеров, которые поддерживают хеджирование? Пожалуйста, предложите их, добавив комментарий ниже. |
Начиная от 15 мая 2009 новый NFA (Национальная фьючерсная ассоциация) приняла закон 2-43 (б), который полностью запрещает использование хеджирования для трейдеров, торгующих с
американскими брокерскими фирмами, регулирующимися NFA.
Этот новый закон 2-43 (б) требует FDM (участие в дилере Forex), чтобы компенсировать позиции в счете клиента в порядке их поступления, тем самым запрещая торговую практику, обычно называющуюся «хеджированием».
Хеджированием является стратегия, используемая, чтобы свести к минимуму риск возникновения обратного движения цены против одной или нескольких из ваших открытых позиций. Например, трейдер, который имеет большую торговую позицию — 50 лонг лотов EURUSD, может принять решение хеджировать часть своей позиции посредством совершения короткой продажи 30 лотов на EURUSD. Теперь, в случае неблагоприятного или изменчивого движения цены, часть потерь на лонг стороне будет компенсирована за счет усиления на шорт.
Тем не менее, в соответствии с новым правилом NFA, трейдер больше не будет иметь возможность хеджировать позицию. Вместо того, чтобы одновременно удерживать обе позиции, ему теперь будет нужно закрыть эти 30 лотов. Таким образом, вместо 50 лонг лотов EURUSD и 30 шорт лотов EURUSD, он удет теперь иметь просто 20 лонг оставшихся лотов.
Хеджирование рассматривается как сеть безопасности для многих трейдеров. Если рынок двигаеться против них, влияние на торговый счет будет менее серьезным, чем если бы они держали нехеджированную позицию. Другая важная вещь, которую нужно рассмотреть, это то, что многие Metatrader советники запрограммированы использовать хеджирование, чтобы компенсировать риск. Если вы используете один из этих торговых роботов, очень возможно, что запрет хеджирования резко увеличит риск Вашего советника. Для тех, кто купил советника, было бы целесообразно, связаться с его продавцом, чтобы узнать, какой тип хеджирования используется, и как этот запрет повлияет на EA …
Еще одна причина, почему хеджирование может быть полезным, является крайняя нестабильность, которую часто можно найти в определенные периоды трейдинга. Специфически, когда рынок сначала открывается в воскресенье вечером или во время объявления новостей, цены могут резко поменяться в любом направлении. Тогда может быть трудно выйти из сделки, так как спреды расширяться. Размещая хеджирование перед этими нестабильными временами, вы можете уменьшить влияние волатильности, так как у вас есть позиция в обоих направлениях. Это может быть полезным, поскольку позволяет сохранить ваши открытые позиции без страха задержки.
Чтобы продолжить хеджирование с использованием NFA регулируемых брокеров, трейдеру теперь необходимо открыть 2 счета с одним и тем же или разными брокерами. Тогда это будет простая шорт валютная пара на одном счете и Лонг на другом счете, следовательно, получится тот же эффект хеджирования. Единственная проблема: вам нужно потратить больше чистого капитала на два новых счетов, или, по крайней мере, быть готовым оперативно переводить денежные средства на регулярной основе со счета, который показывает здоровую прибыль, туда где торговля испытывает значительную просадку.
Для трейдеров, которые зависят от EA, которые сильно используют хеджирование и не хотят менять торговые тактики, есть также возможность рассмотреть брокера, который не регулируется NFA или просто брокера за пределами США.