Преимущества:
— быстрый доступ и контроль над средствами дебетовой карты;
— возможность проверить баланс в Интернете;
— быстрое онлайн-пополнение счета и снятие средств в банкоматах;
— можно использовать для покупок в Интернете или в любом местном магазине;
— возможность получать бонусы / вознаграждения брокера непосредственно на вашу дебетовую карту;
— банковские счета или кредитные чеки больше не нужны.
Официальный сайт:www.payoneer.com
Payoneer Форекс брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Минимальный лот | Тип |
---|---|---|---|---|
Axiory | $500 | 500:1 | 1 | DMA/STP |
FBS | $1 | 1000:1 | 0.01 | DMA/STP & STP |
Forex4you | $1 | 1000:1 | 0.01 | DMA/STP & STP & Маркет-мейкер |
FXPRIMUS | $100 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP |
InstaForex | $1 | 1000:1 | 0.01 | STP |
Форекс брокеры | Мастер-карты | активация карты | Ежемесячное обслуживание | Пополние карты | Вывод средств | Покупки |
---|---|---|---|---|---|---|
3TG Brokers | Payoneer (скоро) | - | - | - | - | - |
AVAFX | Payoneer | $10.00 | $1.00 - $3.00 | $1.50 | $2.15 | Бесплатно |
Axiory | Payoneer | $15.95 (США, $24.95 (Вне США) | $1.00 - $3.00 | $2.00 - $4.00 | $3.15 | Бесплатно |
CM Trading | Intercash | |||||
CommexFX | OKPAY | $15.00 | Бесплатно | $3.00 | 2% ($3.00 - $15.00) | Бесплатно |
CornerTrader | VISA | |||||
FBS | Payoneer | $20.00 (Бесплатно с депозитом в $500) | - | - | - | - |
FinOdds | OKPAY | $15.00 | Бесплатно | $3.00 | 2% ($3.00 - $15.00) | Бесплатно |
Forex-Metal | Bank | - | $4.95 | - | $3.00 | $1.10 |
Forex4You | Payoneer | $15.95 (США), $24.95 (Вне США) | $1.00 - $3.00 | $2.00 - $4.00 | $3.15 | Бесплатно |
FreshForex | - | - | - | - | - | - |
FXPRIMUS | Payoneer | $15.95 (Эконом), $50.00 (VIP) | $0.99 | $2.00 - $4.00 | $3.25 | Бесплатно |
GKFXPRIME | - | Бесплатно | - | - | - | - |
HotForex | Payoneer | $15.99 | $0.99 | $2.00 - $4.00 | $3.00 | Бесплатно |
InstaForex | Payoneer | $15.99 | $0.99 | $2.00 - $4.00 | $3.00 | Бесплатно |
JustForex | ePayments | $20.00 | $2.91 | $1.50 | Бесплатно | |
LiteForex | OKPAY | Бесплатно ($15.00 - Плата за доставку) | Бесплатно | $3.00 | 2% ($3.00 - $15.00) | Бесплатно |
LOYEX | Bank card | |||||
MAYZUS | OKPAY | Бесплатно ($20.00 - Плата за доставку) | Бесплатно | $3.00 | 2% ($3.00 - $15.00) | Бесплатно |
RoboForex | Payoneer | - | - | - | - | - |
Starfish FX | Payoneer | - | - | - | - | - |
Sunbird | Payoneer | 12.95 - $24.95 | $1.00 - $3.00 | $2.00 - $5.00 | $3.15 | Бесплатно |
Sword Capital | OKPAY | Бесплатно ($20.00 - Плата за доставку) | Бесплатно | $3.00 | 2% ($3.00 - $15.00) | Бесплатно |
TradeFort | Payoneer | - | - | - | - | - |
Trader's Way | Moneybookers card | - | - | - | - | - |
WorldWideMarkets | Payoneer | $15.95 | $3.00 | $2.00 - $4.00 | $3.00 | Бесплатно |
XGLOBAL Markets | - | - | - | - | - | - |
XM | - | - | - | - | - | - |
YouTradeFX | AlgoCharge | - | - | - | - | - |
Вы знаете другого брокера Форекс, который предлагает Prepaid MasterCards? Пожалуйста, добавьте комментарий ниже. |