Скальпинг — (также известный как «отсекать», «штамповать») — это быстро развивающийся стиль торговли, где трейдер ищет очень небольшую прибыль (обычно 2-5 пипсов) путем многократного открытия и закрытия ордероа, которые обычно длятся меньше минуты.
Все Forex брокеры иногда позволяют скальпинг. Если ваш брокер не принимает никакого быстрого трейдинга, то проблема может состоять в неправильном ведении бизнеса компанией. Нет никаких оснований отрицать ордер скальпинга, даже если они идут подряд, так как это нормально для трейдера, которому нужно быстро откорректировать / изменить позиции, если он / она больше не верит, что сделка будет удачной.
Большинство форекс брокеров сейчас позволяют регулярный скальпинг, неагрессивного стиля, это значит, трейдер будет иметь долгосрочные сделки наряду с короткоживущимися торгами, которые бывают не часто. Однако, нельзя сказать, что каждый брокер позволяет регулярный скальпинг. Это ответственность трейдеров — проверка политики скальпинга брокера, клиентского соглашения и в случае необходимости, позвонить / написать электронное письмо брокеру с вопросами о разъяснении политики скальпинга.
Некоторые брокеры форекс полноценно позволяют и приветствуют скальперов. Такие брокеры встречаются среди DMA брокеров и ECN брокеров, ищите категории «Скальпинг» и «Приветствуется скальпинг».
Скальпинг Форекс брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Скальпирование разрешено | Тип |
---|---|---|---|---|
AxiTrader | $200 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Grand Capital | $10 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
X CFD | $100 | 200:1 | да | STP |
ZAR FX | $500 | 500:1 | да | DMA/STP & STP |
XTB UK | $1 | 200:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
XGLOBAL Markets | $500 | 200:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP & STP |
WH SelfInvest | €2500 | 100:1 | да | DMA/STP |
Vunani Private Clients | $500 | 100:1 | да | DMA/STP & STP |
Vinson Financials | $200 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Victory International Futures | $5000 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
Varengold Bank FX | $1 | 200:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Vantage FX | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Valutrades | $100 | 400:1 | да | STP |
Valbury Capital | $5000 | 100:1 | да | DMA/STP |
V2FX | $100 | 500:1 | да | STP |
UpFX | $100 | 300:1 | да | DMA/STP & STP |
UFX | $500 | 400:1 | да | STP |
TradingForex.com | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
TradingBanks | $250 | 400:1 | да | STP |
Trading 212 | $150 | 200:1 | да | STP |
TradeWiseFX | $25 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
Tradeview Forex | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
TradeStation Securities | $2000 | 50:1 | да | DMA/STP |
Traders Way | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
TradersChoiceFX | $250 | 50:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
Traders Trust | $100 | 500:1 | скальперы приветствуются | STP |
TradeNext | $100 | 300:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
TradeKing | $500 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
TradeFxP | $25 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
TopFX | $1 | 100:1 | да | ECN/STP |
Tickmill | $25 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
Thinkorswim | $1 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
ThinkForex | $250 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
TFX Markets | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
TFIFX | $500 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
TeleTrade (Europe) | $1 | 100:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Tallinex | $100 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
TaipeiFX | $10000 | 33:1 | скальперы приветствуются | STP |
Sword Capital | $100 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Swissquote Bank | $1000 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
Swiss International | $500 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
SVSFX | $1 | 400:1 | скальперы приветствуются | STP |
Sucden Financial | £5000 | 100:1 | да | STP |
StoxMarket | $1000 | 500:1 | скальперы приветствуются | STP |
STOCK.com | $250 | 200:1 | да | STP |
Solforex | $50 | 400:1 | да | ECN/STP |
SmartTradeFX | $100 | 300:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP |
Smart Markets | $1 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
SkyFX | $500 | 300:1 | скальперы приветствуются | STP & Маркет-мейкер |
Sun Hung Kai Forex | $5000 | 20:1 | да | DMA/STP |
Sterling Gent Trading (SGT) | $50 | 400:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
Sensus Capital | €1000 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Saxo Bank | $10000 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
Rubix FX | $500 | 100:1 | да | ECN/STP |
Royal Forex Trading (RFXT) | $1000 | 400:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Renesource Capital | $10 | 100:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
Real Trade | $20 | 500:1 | да (удерживать минимум 60 сек) | Маркет-мейкер |
Real ECN | $100 | 400:1 | да | ECN/STP |
Real-Forex | $2000 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
RBS - Royal Bank of Scotland | £1 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
Questrade | $1000 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
PhillipCapital UK | $1500 | 200:1 | да | STP |
PhillipCapital | $200 | 100:1 | да | ECN/STP |
Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) | $1 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
PCM Brokers | $100 | 400:1 | скальперы приветствуются | STP |
PaxForex | $10 | 500:1 | скальперы приветствуются | STP + Маркет-мейкер |
OloFx | $100 | 500:1 | да | DMA/STP |
OctaFX | $5 | 500:1 | да | DMA/STP |
OANDA | $1 | 50:1 | скальперы приветствуются | Маркет-мейкер |
NSFX | $300 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
Nova FX Trading | $100 | 1000:1 | да | STP |
NoaFX | $10 | 500:1 | да | STP |
NewForex | $1 | 1000:1 | да | Маркет-мейкер |
NAS Broker | $1 | 1000:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP & Маркет-мейкер |
MXT Global | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
MTrading | $1 | 1000:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
MTI Markets | $100 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
MBCFX | $1000 | 200:1 | да | STP |
M2 Forex | $2000 | 50:1 | скальперы приветствуются | Маркет-мейкер |
Lucror FX | $50 | 500:1 | да | STP |
London FX | $1000 | 100:1 | да | ECN/STP & STP |
London Capital Group (LCG) | $1 | 300:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
LMFX | $50 | 1000:1 | да | STP |
LMAX | $10000 | 100:1 | да | DMA/STP |
LiteForex | $10 | 1000:1 | да | STP & DMA/STP |
Lider Forex | $100 | 200:1 | да | STP |
LAND FX | $300 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
KRC (KRCNZ and KRC Group) | $200 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
KGI Ong Capital | $1000 | 50:1 | да | STP |
Key To Markets | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
KAWASE | $100 | 500:1 | да | ECN/STP |
Juno Markets | $500 | 400:1 | да | STP |
IV Brokers | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
IsikFX | $100 | 100:1 | да | STP |
InvestTechFX | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Investorseurope | $100 | 400:1 | да (with a scalping account) | ECN/STP & DMA/STP |
Invast | $250 | 100:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP |
InterTrader Direct | $18000 | 100:1 | да | ECN/STP |
Interactive Brokers | £500 | 40:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP |
IKON Markets | $200 | 40:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & STP |
IKON Global Markets | $150 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & Маркет-мейкер |
IKON Group | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
IG Markets (UK and Australia) | $500 | 400:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & Маркет-мейкер |
iFOREX | $1 | 400:1 | да | STP |
IFC Markets | $100 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
FBS | $1 | 2000:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP & STP |
ICM - iTrade | $500 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
IC Markets Forex Rebates | $200 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
IC Markets | $200 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
IamFX | $500 | 500:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP |
HiWayFX | $20 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
Hirose Financial UK | $1 | 300:1 | скальперы приветствуются | STP |
HighSky Brokers | $1 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
HeartForex | $500 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
Hantec Markets | $1000 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
GO Markets | $500 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
Goldstein Brokers | $100 | 500:1 | да | DMA/STP |
Global Prime Forex | $500 | 200:1 | да | ECN/STP |
GKFXPRIME | $1 | 1000:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
GDMFX | $100 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
GCM Forex | $100 | 100:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
GAINSY | $10 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
GAIN Capital Group | $100000 | 50:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FxTrader360 | $20 | 400:1 | да | STP |
FXTPG | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
FXTG (ForexTG) | $1000 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
FX Solutions (UK and Australia) | $250 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
FXPRIMUS | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
FXOptimax | $10 | 1000:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP & STP |
FxNet | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
FXFlat | €200 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
FXFair | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
FXDD | $2000 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
FXDD Malta | $1 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXCM (UK and Australia) | $2000 | 200:1 | да | STP |
FXCM | $2000 | 50:1 | да | STP |
FXCC | $100 | 300:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP |
FX Next | $100 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP |
FX-EDGE | $200 | 100:1 | да | ECN/STP |
FP Markets | $200 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
Fort Financial Services | $5 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
FormulaFX | $100 | 300:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
FW Markets | $1 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Forex Rally | $100 | 1000:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Forex FS | $100 | 500:1 | да | DMA/STP |
Forex Broker Inc | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Forex.ee | $100 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
FOREX.com | $250 | 50:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXCH | $2000 | 1000:1 | да | STP |
Forex4you | $1 | 1000:1 | да | DMA/STP & STP & Маркет-мейкер |
FirewoodFX | $10 | 1000:1 | да | STP |
FIPFX GLOBAL | $200 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
FinOdds | $25 | 50:1 | да | ECN/STP |
FinFX | $100 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
Finexo | €100 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
Fidelis | $500 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
FIBO Group Holdings | $300 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FIBO Group | $300 | 200:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FeelTrade | $1 | 300:1 | да | ECN/STP & STP |
FastBrokers | $2500 | 50:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & Маркет-мейкер |
ETX Capital | $100 | 200:1 | - | Маркет-мейкер |
Elxi Markets | $100 | 400:1 | да | DMA/STP |
Elit4x UK | €100 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
ELEX - Electronic FX Markets | $1000 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
EightCap | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
Dukascopy Bank SA | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
DQFX | $100 | 500:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP & STP |
Divisa Capital | $5000 | 100:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
Direct FX | $250 | 400:1 | да | DMA/STP |
DF Markets | $1 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
Darwinex | $500 | 200:1 | да | DMA/STP |
CM Trading | $250 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
CMS Forex | $250 | 50:1 | да | Маркет-мейкер |
CMC Markets | $1 | 500:1 | да | Маркет-мейкер |
Core Liquidity Markets | $250 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
CIM Bank | €5000 | 50:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
CFH Clearing | $50000 | 100:1 | да | ECN/STP & STP |
City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 200:1 | да | Маркет-мейкер |
Caesar Trade | $25 | 500:1 | да | STP |
Bulls Capital Markets | $50 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
BTFX | €250 | 200:1 | да | ECN/STP & STP |
BMFN Arab | $1 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Blackwell Global | $2000 | 200:1 | да | STP |
BlackBull Markets | $100 | 500:1 | да | ECN/STP |
XM | $5 | 888:1 | да | Маркет-мейкер |
BCapitalsFX | $10 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
BAXTER-FX | $50000 | 100:1 | да | ECN/STP |
BANX Trading | $1 | 300:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Back Bay Markets | $500 | 400:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
Atom8 | £5000 | 100:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP & STP |
ATC Brokers | $5000 | 50:1 | да | ECN/STP & STP |
Araxo4x | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
ALVAST TRADE | $100 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
Alfa Financial | $25000 | 100:1 | да | STP |
AGM Markets | $250 | 200:1 | да | STP |
AFX Capital | $20 | 500:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
ADS Securities London | £1 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Admiral Markets | $250 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
ActivTrades | $100 | 400:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
ACFX | $50 | 500:1 | да | STP |
AAFX Trading | $50 | 2000:1 | да | STP |
AAAFx | $300 | 500:1 | да | STP |
24FX | $250 | 400:1 | да | STP |
1BillionForex | $5 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
VPE Bank | $5000 | 100:1 | да | ECN/STP |
Vomma | $10 | 500:1 | да | STP |
Velocity Trade | $1000 | 100:1 | да | DMA/STP |
Trust Capital | $250 | 400:1 | скальперы приветствуются | STP |
TrioMarkets | $100 | 300:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
Tradize | $100 | 1000:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
Titan FX | $200 | 500:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & STP |
Tifia | $100 | 400:1 | да | ECN/STP |
FxPlayer | $100 | 50:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
TeleTrade (UAE) | $1 | 100:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Super Hot Forex | $200 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
Sunbird | $1000 | 300:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
SimpleFX | $1 | 500:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
SaudiQuote | $10000 | 100:1 | да | ECN/STP & STP |
Ruizean Trader | $200 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
Price Markets | $500 | 400:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Pepperstone | $200 | 400:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & DMA/STP |
Nova Tradex | $100 | 1000:1 | да | Маркет-мейкер |
NimrodFX | $100 | 400:1 | да | ECN/STP & STP |
GIFX | $100 | 500:1 | да | STP |
FX Choice | $100 | 200:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & Маркет-мейкер |
MFX Broker | $1 | 1000:1 | скальперы приветствуются | ECN/STP & Маркет-мейкер |
MB Trading | $400 | 50:1 | да | ECN/STP |
MaxFX | $200 | 500:1 | да | STP |
MahiFX | $1 | 100:1 | да | Маркет-мейкер |
JustForex | $1 | 2000:1 | да | ECN/STP & STP & Market make |
IMMFX | $3000 | 1000:1 | да | STP |
IHI - Investment House International | $1000 | 400:1 | да | Маркет-мейкер |
iClickNTrade | $250 | 500:1 | да | STP |
FX Money World | $100 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
FreshForex | 1000:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | |
Forex-Metal | $1 | 2000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Finpro Trading | $100 | 200:1 | да | ECN/STP |
Fortress Capital | $2000 | 50:1 | скальперы приветствуются | STP |
Euro Pacific Bank | $1000 | 100:1 | да | DMA/STP & Маркет-мейкер |
Esther FX | $100 | 500:1 | да | ECN/STP |
DenForex | $10 | 500:1 | да | STP |
DartTrader | $10 | 2500:1 | да | STP |
CFD1000 | $200 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Capital Trust Markets | $1 | 400:1 | да | DMA/STP & STP |
Bulbrokers | $100 | 200:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
Azura Markets | $250 | 500:1 | да | DMA/STP |
Axiory | $500 | 500:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP |
AssetsFX | $200 | 200:1 | да | ECN/STP & DMA/STP |
Advanced Markets | $1 | 100:1 | да | DMA/STP |
AMFX | $500 | 400:1 | да | STP & Маркет-мейкер |
Alpari | $1 | 500:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
AccentForex | $10 | 500:1 | скальперы приветствуются | DMA/STP & Маркет-мейкер |
5StarsForex | $500 | 500:1 | да | DMA/STP |
4XNetworks | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
3TG Brokers | $300 | 500:1 | да | ECN/STP & STP |
RoboForex | $1 | 1000:1 | да | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
Orbex | $500 | 500:1 | да (только ECN счета) | ECN/STP & Маркет-мейкер |
NordFX | $5 | 1000:1 | да | ECN/STP & STP |
IronFX | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
HotForex | $5 | 1000:1 | да | STP |
FxPro | $500 | 500:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXOpen | $1 | 500:1 | да (удерживать минимум 60 сек) - Мини-счета и стандартные да - ECN счета | ECN/STP & Маркет-мейкер |
FXOpen UK | $300 | 100:1 | да | ECN/STP |
EXNESS | $1 | 2000:1 | да | ECN/STP & Маркет-мейкер |
Easy-Forex | $25 | 400:1 | да | STP |
Вы знаете других Форекс брокеров, которые позволяют скальпинг? Пожалуйста, дополните список, добавив комментарий ниже. |
Форекс Брокеры | Правило |
---|---|
10Markets | скальпинг разрешен, но контролируется. |
ActivTrades | микро-лот трейдинг могут быть не совместим со всеми методами скальпинга, и, следовательно, могут быть временно или навсегда удалены из соответствующих счетов после надлежащего уведомления. Скальперы приветствуются торговать на межбанковских счетах. |
AFX Capital | Скальпинг допускается на скальпинг счетах EA. |
AGEA | В 4-часовой период максимальное количество краткосрочных позиций (короче 5 минут), составляет 10. Если трейдер закрывает более 50 краткосрочных позиций или более 200 общих позиций в течение 7 дней подряд, на счете трейдера будет временно запрещена отправка новых ордеров на рынок. |
AJAJ Group | скальпинг разрешен, но контролируется. |
AL Trade | мы рассматриваем скальперов, как кого-то, кто систематически получает пипсы ниже 2-5 пунктов в среднем. Так как трудно охватить такие позиции на рынке, мы должны были бы увеличить спреды или применять торговые лимиты для клиентов с постоянными стратегиями скальпинга. Соответственно, спред и уровни скальпинга на вашем торговом счете будут увеличены в соответствии со статьей 3.5 AL торгового соглашения клиента Приложение B. |
Alpha Capital Markets | скальпинг разрешен, но контролируется. |
C.I.M. Banque | у нас нет никаких проблем со скальперам как мы имеем огромную ликвидность. Тем не менее, перед тем, как вы захотите совершить "5 миллионную сделку", мы предпочли бы поговорить с вами перед этим, чтобы понять, как именно вы работаете. |
CMC Markets | не полностью ограничено, но активно препятствует скальпингу. |
CommexFX | скальпинг разрешен, но контролируется. |
CornerTrader | скальпинг разрешен, но контролируется. |
Easy-Forex | Ограничение по времени для закрытия позиций составляет 30 секунд. |
eToro | минимальное время, чтобы остаться в торговле составляет 5 минут. |
FIBO Group | позволяет использовать скальпинг, если ваша стратегия не нарушает правила торговли компании. |
Finotec Trading Inc | скальпинг возможен, но не вполне терпим. |
Forex Club Financial Company | скальперы, запрашивающие много реквот без исполнения будут помещены в нижнию часть списка и получат меньший приоритет. |
HY Markets | скальпинг разрешен, но контролируется. |
ICM Capital | скальпинг разрешен, но контролируется. |
InstaForex | П. 3.14.6. Ордеры, которые имеют не более 2 минут до исполнения (или время, оставшееся до исполнения завершающего ордера) могут быть отменены Компанией. |
FXOpen | Вы можете заниматься скальпингом, но большинство ваших позиций следует открыть по крайней мере на 1 минуту. |
IKOFX | методы скальпинга менее чем на две минуты запрещены, все сделки должны проводиться не менее двух минут или дольше. Штраф может привести к тому, что прибыль и льготы будут аннулированы. |
Nexsus Financial Markets | скальпинг разрешен, но контролируется. |
NoaFX | скальпинг допускается на Pro счетах. Скальпинг запрещен на ультра счетах, где скальпинг определяется как "сделка, которая длится менее чем 4 минуты и / или Тейк Профит менее 3 пипсов". |
One Financial Markets | скальпинг разрешен, но контролируется. |
Price Markets | скальпинг допускается на Dynamic МТ4 и ECN счетов только. |
Profiforex | скальпинг разрешен, но контролируется. |
Real Trade | Рыночные ордера, закрытые в 60-секундный период (или до 5-го тика) с момента открытия ордера, подлежат отмене. Ордеры дольше 1 минуты штрафуются. |
SuperForex | скальпинг разрешен, но контролируется. |
Windsor Brokers | в Виндзоре мы, как правило, даем возможность нашему клиенту использовать торговые стратегии, которые удовлетворяют их потребности, и если торговые стратегии клиента считаются нецелесообразными, ему нужно хорошо подумать, перед тем, как это делать. |
XForex | Должна быть по-крайней мере, 1 разница промилле между стоп-лосс и прибылью к текущей рыночной процентной ставке. Прежде чем трейдер может закрыть сделку, должно пройти 2 минуты. |
Форекс брокеры | Позволяют скальпинг счет |
---|---|
Abshire-Smith | DMA счета |
ACM Gold | нет |
ACTON FX | нет |
AGM Forex | ECN счета |
AmigaFX | нет |
ATS Markets | нет |
AvaTrade | нет |
BelforFx | нет |
Capital Index | нет |
CAPPROFX | нет |
ContinentalFX | нет |
Deltastock | 11.4 Общие положения |
DMM FX | нет |
eToro | нет |
Forex Corporate | VIP счета |
ForexCT | нет |
ForexYard | нет |
Forex Global Market (FXGM) | нет |
Gallant Capital Markets (GCMFX) | нет |
GCI Financial | ECN счета |
INTFX | нет |
InterTrader | нет |
Markets.com | нет |
One Financial Markets | нет |
Plus500 | нет |
Seven Star FX | нет |
TFIFX | нет |
Trade12 | нет |
TraderNovo | нет |
USGFX | нет |
Wenn Markets | нет |
Вы знаете других Форекс брокеров, которые не позволяют скальпинг? Пожалуйста, предложите их, добавив комментарий ниже. |