
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC): http://www.cysec.gov.cy/
| Кипр MT4 брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Спрэд | Тип |
|---|---|---|---|---|
![]() | $500 | 1:500 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP |
![]() | $500 | 1:500 | Плавающий | Маркет-мейкер (MT4) & ECN/STP (cTrader) |
![]() | $5 | 1:888 | Плавающий | Маркет-мейкер |
![]() | $1 | 1:2000 | Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP |
![]() | $500 | 1:500 | Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP & STP |
| XGLOBAL Markets | $1 | 1:200 | Плавающий | DMA/STP & STP |
| Windsor Brokers | $250 | 1:500 | Плавающий | Маркет-мейкер & STP |
| Vinson Financials | $200 | 1:500 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & STP |
| TrioMarkets | $100 | 1:300 | Плавающий | ECN/STP & STP |
| TradingForex | $1000 | 1:200 | Плавающий | ECN/STP |
| Traders Trust | $100 | 1:500 | Плавающий | STP |
| TopFX | $1 | 1:100 | Плавающий | ECN/STP |
| TFIFX | $500 | 1:100 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер |
| TeleTrade | $1 | 1:100 | Фиксированный | Маркет-мейкер & STP |
| STOCK.com | $250 | 1:200 | Фиксированный | STP |
| SkyFX | $500 | 1:300 | Плавающий | Маркет-мейкер & STP |
| MTN-FX | $1 | 1:400 | Фиксированный & Плавающий | STP |
| MAYZUS | $100 | 1:400 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP |
| MFX Broker | $1 (ECN $500) | 1:1000 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP |
| MaxFX | $200 | 1:500 | Плавающий | STP |
| Markets.com | $100 | 1:200 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер |
| LiderForex | $100 | 1:200 | Плавающий | STP |
| Infin Markets | $1 | 1:400 | Плавающий | Маркет-мейкер |
| IKOFX | $1 | 1:500 | Фиксированный | Маркет-мейкер |
| FxNet | $50 | 1: 500 | Плавающий | ECN/STP & STP |
| FXGM | $200 | 1:200 | Фиксированный | STP |
| FXCC | $100 | 1:300 | Плавающий | ECN/STP |
| Forex Club | $200 | 1:50 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & STP |
| FOREXYARD | $100 | 1:200 | Плавающий | Маркет-мейкер |
| Forex Corporate | $10,000 | 1:1000 | Фиксированный | Маркет-мейкер |
| Finexo | $100 | 1:200 | Фиксированный | Маркет-мейкер |
| FIBO Group Holdings | $300 | 1:200 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP |
| FCMarket | $500 | 1:500 | Плавающий | Маркет-мейкер |
| DQFX | $100 | 1:500 | Фиксированный & Плавающий | DMA/STP & STP |
| CommexFX | $5 | 1:400 | Плавающий | ECN/STP & STP |
| Capital Index | £1 | 1:100 | Фиксированный & Плавающий | STP |
| Blackwell Global (CY) | $2000 | 1:200 | Фиксированный & Плавающий | STP |
| AJAJ Group | $5 | 1:400 | Фиксированный & Плавающий | STP |
| AGM Markets | $250 | 1:200 | Плавающий | STP |
| AFX Capital | $20 | 1:500 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & ECN/STP & DMA/STP |
| ACFX | $50 | 1:500 | Фиксированный & Плавающий | Маркет-мейкер & DMA/STP |
| 24FX | $250 | 1:400 | Фиксированный | STP |
| Знаете ли вы других Форекс брокеров, регулируемых CySEC? Пожалуйста, добавьте комментарий ниже. Спасибо! |
||||

