EUR / USD спред (как минимум) | Комиссия | Форекс брокеры |
---|---|---|
0+ пипс | да | AssetsFX |
0+ пипс | да | CFH Clearing |
0+ пипс | да | DF Markets |
0+ пипс | да | FinFX |
0+ пипс | да | Finpro Trading |
0+ пипс | да | FP Markets |
0+ пипс | да | FxNet |
0+ пипс | да | FXOpen |
0+ пипс | да | FXOpen UK |
0+ пипс | да | FxPro (ECN) |
0+ пипс | да | Interactive Brokers |
0+ пипс | да | InterTrader Direct |
0+ пипс | да & Нет | Key To Markets |
0+ пипс | да | LMAX |
0+ пипс | да | MBCFX |
0+ пипс | да & Нет | Price Markets |
0+ пипс | да | RoboForex |
0+ пипс | да | Solforex |
0 - 0.1 пипс | да | Admiral Markets |
0 - 0.4 пипс | да | Fidelis |
0 - 0.5 пипс | да & Нет | Forex.ee |
0 - 0.6 пипс | да & Нет | FXFair |
0 - 0.6 пипс | да & Нет | Renesource Capital |
0 - 0.7 пипс | да & Нет | ADS Securities London |
0 - 0.7 пипс | да & Нет | JustForex |
0 - 0.8 пипс | да & Нет | FIBO Group |
0 - 0.8 пипс | да & Нет | FIBO Group Holdings |
0 - 0.8 пипс | да & Нет | ThinkForex |
0 - 0.9 пипс | да & Нет | FxPro |
0 - 0.9 пипс | да | Sensus Capital |
0 - 1 пип | да | FiНетdds |
0 - 1 пип | да & Нет | MTrading |
0 - 1 пип | да & Нет | Ruizean Trader |
0 - 1 пип | да & Нет | Titan FX |
0 - 1.2 пипс | да & Нет | MAYZUS |
0 - 1.28 пипс | да & Нет | MXT Global |
0 - 1.4 пипс | да & Нет | IV Brokers |
0 - 1.4 пипс | да & Нет | TFX Markets |
0 - 1.5 пипс пип | да | FOREXYARD |
0 - 1.6 пипс | да & Нет | NordFX |
0 - 1.8 пипс | да & Нет | Tallinex |
0 - 2 пипс | да & Нет | 1BillionForex |
0 - 2 пипс | да & Нет | 4XNetworks |
0.1 пип | да | ATC Brokers |
0.1 пип | да | Deltastock |
0.1 пип | да | FX Next |
0.1 пип | да | KRCNZ |
0.1 пип | да | MFX Broker |
0.1 пип | да | TopFX |
0.1 - 0.3 пипс | да | Tradeview |
0.1 - 0.6 пипс | да & Нет | BCapitalsFX |
0.1 - 0.7 пипс | да | Atom8 |
0.1 - 0.7 пипс | Нет | Profiforex |
0.1 - 0.8 пипс | да | GAINSY |
0.1 - 0.8 пипс | да | MB Trading |
0.1 - 0.9 пипс | да & Нет | EXNESS |
0.1 - 1 пип | да | Dukascopy Bank SA |
0.1 - 1 пип | да & Нет | IC Markets |
0.1 - 1 пип | да & Нет | IC Markets Forex Rebates |
0.1 - 1 пип | да & Нет | Pepperstone |
0.1 - 1.3 пипс | да & Нет | Royal Forex Trading |
0.1 - 1.5 пипс | да & Нет | Fort Financial Services |
0.1 - 1.8 пипс | да | IamFX |
0.1 - 2 пипс | да & Нет | Sterling Gent Trading |
0.1 - 2 пипс | да & Нет | Alpari |
0.1 - 2 пипс | Нет | DartTrader |
0.1 - 2 пипс | да & Нет | Gallant Capital Markets |
0.1 - 2.5 пипс | Нет | Vomma |
0.2 пипс | да & Нет | TrioMarkets |
0.2 пипс | Нет | AAAFx |
0.2 пипс | Нет | Direct FX |
0.2 пипс | да | Divisa Capital |
0.2 пипс | Нет | FBS |
0.2 пипс | да & Нет | FXCM |
0.2 пипс | да | Gain Capital Group (institutional account) |
0.2 пипс | да & Нет | HotForex |
0.2 пипс | Нет | OctaFX |
0.2 пипс | да | Rubix FX |
0.2 пипс | Нет | Saxo Bank |
0.2 пипс | Нет | UpFX |
0.2 - 0.3 пипс | да | ZAR FX |
0.2 - 0.8 пипс | да | ELEX - Electronic Markets |
0.2 - 0.9 пипс | да | BlackBull Markets |
0.2 - 1 пип | да & Нет | Core Liquidity Markets |
0.2 - 1.2 пипс | да & Нет | CommexFX |
0.2 - 1.5 пипс | да | Tifia |
0.2 - 1.5 пипс | Нет | 5StarsForex |
0.2 - 1.6 пипс | да & Нет | Forex-Metal |
0.2 - 2 пипс | да & Нет | НетaFX |
0.25 пипс | - | LCG FX |
0.28 - 1.28 пипс | да | Darwinex |
0.3 пипс | Нет | Vantage FX |
0.3 - 0.4 пипс | да | KAWASE |
0.3 - 0.5 пипс | да | SaudiQuote |
0.3 - 0.5 пипс | да | FX-EDGE |
0.3 - 0.8 пипс | да | MTI Markets |
0.3 - 1 пип | да & Нет | Advanced Markets |
0.3 - 1.2 пипс | да & Нет | Forex Broker Inc |
0.3 - 1.3 пипс | да & Нет | HiWayFX |
0.4 пипс | Нет | iClickNTrade |
0.4 пипс | да | FW Markets |
0.4 пипс | да | FxPlayer |
0.4 пипс | да | Global Prime Forex |
0.4-0.7 пипс | да | TradingForex.com |
0.4 - 0.8 пипс | да | FastBrokers |
0.4 - 0.9 пипс | Нет | Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) |
0.4 - 1 пип | да & Нет | Back Bay Markets |
0.4 - 1.1 пипс | да & Нет | Invast |
0.4 - 1.1 пипс | да & Нет | FX Choice |
0.4 - 1.5 пипс | Нет | IronFX |
0.4 - 2 пипс | да & Нет | GO Markets |
0.4 - 2 пипс | да & Нет | ALVAST TRADE |
0.4 - 3 пипс | да & Нет | GDMFX |
0.5 пипс | да & Нет | BelforFx |
0.5 пипс | Нет | NAS Broker |
0.5 пипс | Нет | TFI Markets |
0.5 - 0.6 пипс | Нет | Fortress Capital |
0.5 - 0.8 пипс | да & Нет | IKON Markets |
0.5 - 1.4 пипс | да & Нет | Trader's Way |
0.5 - 1.5 пипс | да | ADM Derivatives |
0.5 - 1.5 пипс | Нет | FX Choice |
0.5 - 1.5 пипс | да & Нет | Tradize |
0.5 - 2 пипс | да & Нет | IKON Group |
0.5 - 2.3 пипс | да & Нет | TradeFxP |
0.6 пипс | Нет | BANX Trading |
0.6 пипс | да | London Capital Group (LCG) |
0.6 пипс | да | Nexsus Financial Markets |
0.6 пипс | да | Orbex |
0.6 пипс | да & Нет | PhillipCapital UK |
0.6 - 1 пип | да | PhillipCapital |
0.6 - 1.6 пипс | да & Нет | Bulls Capital Markets |
0.6 - 2 пипс | да & Нет | Super Hot Forex |
0.7 пипс | Нет | Alpha Capital Markets |
0.7 пипс | Нет | CMC Markets |
0.7 пипс | Нет | ETX Capital |
0.7 пипс | да & Нет | Sunbird |
0.7 - 0.9 пипс | Нет | Tradeview |
0.7 - 1 пип | да & Нет | CIM Bank |
0.7 - 1.5 пипс | да & Нет | Seven Star FX |
0.7 - 1.8 пипс | да & Нет | Grand Capital |
0.75 пипс | да & Нет | FXCC |
0.8 пипс | Нет | ActivTrades |
0.8 пипс | да | CAPPROFX |
0.8 пипс | да | FxGrow |
0.8 пипс | Нет | Hirose Financial UK |
0.8 пипс | да & Нет | IG Markets |
0.8 пипс | Нет | SkyFX |
0.8 пипс | Нет | Vinson Financials (Advanced accounts) |
0.8 пипс | Нет | XGLOBAL Markets |
0.8 пипс | да | YouTradeFX |
0.8 - 1 пип | Нет | DenForex |
0.8 - 1.2 пипс | да | AccentForex |
0.8 - 2 пипс | да & Нет | FXPRIMUS |
0.8 - 2 пипс | да & Нет | IKON GM |
0.8 - 2.5 пипс | да & Нет | FXTPG |
0.8 - 3 пипс | да & Нет | FXTG (ForexTG) |
0.9 пипс | да & Нет | 3TG Brokers |
0.9 пипс | Нет | Azura Markets |
0.9 пипс | Нет | FreshForex |
0.9 пипс | да | HeartForex |
0.9 пипс | Нет | KGI Ong Capital |
0.9 пипс | да | NSFX |
0.9 пипс | да | SmartTradeFX |
0.9 пипс | Нет | Trading 212 |
0.9 - 1 пип | Нет | AGM Markets |
0.9 - 1.4 пипс | да & Нет | LAND-FX |
0.9 - 1.9 пипс | Нет | Forex Club |
0.9 - 2 пипс | да & Нет | Capital Index |
0.9 - 2 пипс | да & Нет | TradersChoiceFX |
0.9 - 2.1 пипс | да & Нет | CMS Forex |
1 пип | Нет | ATS Markets |
1 пип | да | Baxter-FX |
1 пип | Нет | Lider Forex |
1 пип | Нет | MahiFX |
1 пип | Нет | OANDA |
1 пип | Нет | PaxForex |
1 пип | Нет | RBS marketindex |
1 пип | Нет | SimpleFX |
1 пип | Нет | Smart Markets |
1 пип | Нет | WH Selfinvest |
1 пип | Нет | XM |
1 - 1.2 пипс | Нет | LMFX |
1 - 1.2 пипс | Нет | Tradenext |
1 - 1.5 пипс | Нет | GIFX |
Спред EUR / USD (фиксированный) | Комиссия | Форекс брокеры |
---|---|---|
0 пипс | да | FBS (Тип счета: "Нулевой спред") |
0 пипс | да | FP Markets(чистый спрэд - спрэд без добавления) |
0 пипс | да | InstaForex (Тип счета: Эврика) |
0 пипс | да | IronFX |
0 пипс | да | LMFX (Zero счет) |
0 пипс | да | Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) |
0.5 пипс | Нет | AL Trade |
0.5 пипс | Нет | IKON Group |
0.7 пипс | Нет | DMM FX |
0.8 пипс | Нет | FXFlat |
1 пип | Нет | HighSky Brokers |
0.8 пипс | Нет | Price Markets |
0.9 пипс | Нет | Orbex |
1 пип | Нет | Smart Markets |
0.9 пипс | Нет | ThreeTrades |
1 пип | Нет | ACFX (VIP-аккаунт) |
1 пип | Нет | ATS Markets |
1 пип | Нет | City Index |
1 пип | Нет | FXTG (ForexTG) |
1 пип | Нет | FXPRIMUS |
1 пип | Нет | IG Markets |
1 пип | Нет | InterTrader |
1 пип | Нет | Real Trade Group |
1 пип | Нет | Vinson Financials (Классические счета) |
1 - 2 пипс | Нет | FirewoodFX |
Заметили ошибку, или знаете новую информацию о брокерских спрэдах? Пожалуйста, добавьте комментарий ниже. |
При увеличении волатильности рынка переменные спреды будут расширяться для всех брокеров брокеров, что означает, что трейдер не получит самые низкие спреды, рекламируемые брокером Forex.
Однако при использовании ECN брокеров клиенты будут иметь более низкие спрэды, когда активность на рынке возрастает, а объем торгов увеличивается — в те времена переменные спрэды могут упасть до 1/10 пипсов = 0,1 пункта и даже могут быть указаны в нуле.
(С дилинговыми брокерами переменные спреды никогда не опускаются ниже рекламируемой точки, они могут только расти.)
Фиксированные спреды, хотя и называются «фиксированными», также могут быть изменены.
Есть брокеры, предлагающие фиксированные спреды — такие спрэды не меняются в любом случае.
Все другие брокеры предлагают спреды с фиксированные спрэды с икслючением (часто отмеченные звездочками *) — это спреды, которые могут измениться, если рынок станет крайне изменчивым, например, во время важных новостных анонсов, таких как показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, индекс потребительских цен, розничные продажи, проценты по кредитам и т. Д. В течение других торговых часов спреды остаются фиксированными.
Также трейдеры должны учитывать обычную практику расширения спредов в выходные дни, а также для некоторых брокеров Forex — в ночные часы с понедельника по пятницу.