Форекс Брокеры | Макс.кредитное плечо | Мин.размер счета | Маржин колл,% | Стоп аут,% |
---|---|---|---|---|
4XNetworks | 1000:1 | $1 | - | - |
CAPPROFX | 1000:1 | $10 | 20-100 | 20-100 |
FirewoodFX | 1000:1 | $10 | 100 | 20 |
Forex Rally | 1000:1 | $100 | 50 | 30 |
Forex4you | 1000:1 | $1 | 50-100 | 10-20 |
ForexMart | 1000:1 | $1 | 30 | 10 |
Fort Financial Services | 1000:1 | $5 | 30-50 | 10-25 |
FreshForex | 1000:1 | $1 | 40 | 20 |
FXFair | 1000:1 | $1 | 100-120 | 50-80 |
FXOptimax | 1000:1 | $10 | 120 | 20 |
GKFXPRIME | 1000:1 | $1 | 100 | 20 |
HiWayFX | 1000:1 | $20 | 100 | 20 |
HotForex | 1000:1 | $5 | 40-50 | 10-20 |
IMMFX | 1000:1 | $200 | 80 | 30 |
InstaForex | 1000:1 | $1 | 30 | 10 |
LiteForex | 1000:1 | $10 | 50 | 20-50 |
LMFX | 1000:1 | $50 | 50 | 20 |
MFX Broker | 1000:1 | $1 | 40 | 20 |
MTI Markets | 1000:1 | $100 | - | 50 |
MTrading | 1000:1 | $1 | - | 30 |
NAS Broker | 1000:1 | $1 | 20 | 10 |
NewForex | 1000:1 | $1 | 50 | 25 |
NordFX | 1000:1 | $5 | 40 | 20 |
Nova FX Trading | 1000:1 | $100 | - | 10 |
RoboForex | 1000:1 | $1 | 40-60 | 10-40 |
Tallinex | 1000:1 | $100 | 150 | 100 |
Traders Way | 1000:1 | $1 | 40 | 40 |
Tradize | 1000:1 | $100 | 80 | 70 |
AAFX Trading | 2000:1 | $50 | 100 | 70 |
EXNESS | 2000:1 | $1 | 60 | 30 |
FBS | 2000:1 | $1 | 40 | 20 |
Forex-Metal | 2000:1 | $1 | 10 | 10 |
JustForex | 2000:1 | $1 | 30-100 | 20-50 |
DartTrader | 2500:1 | $10 | 50 | 10 |
FxGlory | 3000:1 | $11 | 50 | 30 |
XM | 888:1 | $5 | 50 | 20 |
DMM FX | 600:1 | $200 | 80 | 70 |
Форекс брокеры | Макс.кредитное плечо | Мин.размер счета | Маржин колл,% | Стоп аут,% |
---|---|---|---|---|
3TG Brokers | 100:1 | $300 | 100 | 15 |
Abshire-Smith | 100:1 | $500 | 100 | 100 |
Advanced Markets | 100:1 | $1 | 100 | 70 |
Capital Index | 100:1 | £1 | 100 | 20 |
Forex Club | 100:1 | $250 | 100 | 50 |
FX-EDGE | 100:1 | $200 | 100 | 50 |
FXOpen UK | 100:1 | $300 | 100 | 50 |
GCM Forex | 100:1 | $100 | 100 | 100 |
InterTrader Direct | 100:1 | £500 | - | - |
IsikFX | 100:1 | $100 | 50 | 20 |
MahiFX | 100:1 | $1 | 100 | 50 |
PhillipCapital | 100:1 | $200 | 100 | 50 |
Renesource Capital | 100:1 | $10 | 30 | 10 |
Rubix FX | 100:1 | $500 | - | 10 |
TeleTrade (Europe) | 100:1 | $1 | 10 | 10 |
TeleTrade (UAE) | 100:1 | $1 | 10 | 10 |
TFIFX | 100:1 | $500 | 60 | 40 |
TopFX | 100:1 | $1 | 50 | 50 |
Vunani Private Clients | 100:1 | $500 | 40-150 | 20-100 |
10Markets | 200:1 | $200 | 15 | 15 |
AGM Markets | 200:1 | $250 | 120 | 100 |
AL Trade | 200:1 | $200 | 100 | 20 |
ALVAST TRADE | 200:1 | $100 | 20 | 20 |
AssetsFX | 200:1 | $200 | 30 | 20 |
BMFN Arab | 200:1 | $1 | 20 | 20 |
BTFX | 200:1 | €250 | 150 | 75 |
Bulbrokers | 200:1 | $100 | 50 | 20 |
City Credit Capital UK (CCC) | 200:1 | $500 | 100 | 25 |
Darwinex | 200:1 | $500 | 100 | 50 |
Deltastock AD | 200:1 | $100 | 50 | 35 |
DF Markets | 200:1 | $1 | 130 | 100 |
Dukascopy Bank SA | 200:1 | $100 | 100 | 100 |
ETX Capital | 200:1 | $100 | 20-60 | 20-60 |
FIBO Group | 200:1 | $300 | 25-100 | 20-100 |
FIBO Group Holdings | 200:1 | $300 | 25-100 | 20-100 |
Fidelis | 200:1 | $500 | 50 | 30 |
FinFX | 200:1 | $100 | 150 | 100 |
Finpro Trading | 200:1 | $100 | 50 | 30 |
ForexCT | 200:1 | $500 | 100 | 100 |
FOREXYARD | 200:1 | $100 | 100 | 20 |
FX Choice | 200:1 | $100 | 25 | 15 |
FX Next | 200:1 | $500 | 100 | 70 |
FXDD Malta | 200:1 | $1 | 100 | 100 |
FXGM - FX Global Market | 200:1 | $200 | 100 | 100 |
Global Prime Forex | 200:1 | $500 | 120 | 100 |
HeartForex | 200:1 | $500 | 100 | 100 |
HighSky Brokers | 200:1 | $1 | 30 | 30 |
KRC (KRCNZ and KRC Group) | 200:1 | $200 | - | - |
Lider Forex | 200:1 | $100 | 100 | 100 |
Markets.com | 200:1 | $100 | 100 | 20 |
NSFX | 200:1 | $300 | 20 | 20 |
Plus500 | 200:1 | $100 | 40 | 40 |
STOCK.com | 200:1 | $250 | 100 | 20 |
Swiss International (swissfs.com) | 200:1 | $500 | - | - |
Trading 212 | 200:1 | $150 | 20 | 80 |
Varengold Bank FX | 200:1 | $1 | 100 | 25 |
xCFD | 200:1 | $100 | - | 110 |
XGLOBAL Markets | 200:1 | $500 | 100 | 50 |
XTB UK | 200:1 | $1 | 100 | 30 |
BANX Trading | 300:1 | $1 | 25 | 25 |
Citypoint Trading | 300:1 | $500 | 5 | 5 |
FeelTrade | 300:1 | $100 | - | - |
FXCC | 300:1 | $100 | 100 | 50 |
GO Markets | 300:1 | $500 | 80 | 50 |
Hirose Financial UK | 300:1 | $1 | 100 | 100 |
HY Markets | 300:1 | $50 | 10 | 10 |
Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) | 300:1 | $1 | 50-100 | 50-100 |
SkyFX | 300:1 | $500 | 3 | 3 |
SmartTradeFX | 300:1 | $100 | 100 | 100 |
TradeNext | 300:1 | $100 | 100 | 30 |
TrioMarkets | 300:1 | $100 | 150 | 30 |
UpFX | 300:1 | $100 | 110 | 100 |
24FX | 400:1 | $250 | 100 | - |
ActivTrades | 400:1 | $100 | 30 | 30 |
AJAJ Group | 400:1 | $5 | 30 | 30 |
Alpha Capital Markets | 400:1 | $200 | 5-10 | 5-10 |
AMFX | 400:1 | $500 | - | 50 |
AmigaFX | 400:1 | $50 | 100 | 100 |
AvaTrade | 400:1 | $100 | 10 | 10 |
AxiTrader | 400:1 | $200 | 90 | 20 |
Back Bay Markets | 400:1 | $500 | - | - |
BCapitalsFX | 400:1 | $10 | 15 | 10 |
BelforFX | 400:1 | $100 | 100 | 3 |
BMFN - Boston Merchant Financial | 400:1 | $50 | 110 | 100 |
CFD1000 | 400:1 | $200 | 100 | 20 |
City Index | 400:1 | £100 | 100 | 100 |
CM Trading | 400:1 | $250 | 100 | 20 |
CommexFX | 400:1 | $5 | 10-30 | 10-30 |
Direct FX | 400:1 | $250 | 120 | 80 |
Easy-Forex | 400:1 | $25 | 70 | 30 |
EightCap | 400:1 | $100 | 80 | 50 |
FIPFX GLOBAL | 400:1 | $200 | 100 | 100 |
FX Money World | 400:1 | $100 | 10-15 | 10-15 |
FX Solutions (UK and Australia) | 400:1 | $250 | 100 | 100 |
FXFlat | 400:1 | €200 | 50 | 25 |
Gallant Capital Markets (GCMFX) | 400:1 | $250 | 100 | 100 |
GCI Financial | 400:1 | $500 | 100 | 100 |
Golden Tangent | 400:1 | $500 | 100 | 30 |
ICM - iTrade Capital Markets | 400:1 | $500 | 125 | 125 |
IFC Markets | 400:1 | $1 | 10 | 10 |
iFOREX | 400:1 | $100 | - | - |
IG Markets (UK and Australia) | 400:1 | $1 | 100 | 100 |
IHI - Investment House International | 400:1 | $500 | - | - |
InterTrader | 400:1 | $1 | 80 | 80 |
Investorseurope | 400:1 | $250 | 20 | 20 |
Juno Markets | 400:1 | $500 | 100 | 50 |
MAYZUS | 400:1 | $100 | 100 | 50 |
MTN-FX | 400:1 | $1 | 10 | 20 |
Nexsus Financial Markets | 400:1 | $250 | 105 | 100 |
One Financial Markets | 400:1 | $250 | 99 | 10 |
PCM Brokers | 400:1 | $100 | - | - |
Pepperstone | 400:1 | $200 | 20 | 20 |
Price Markets | 400:1 | $500 | - | - |
Ruizean Trader | 400:1 | $200 | 120 | 80 |
Smart Markets | 400:1 | $1 | 50 | 50 |
Solforex | 400:1 | $50 | 100 | 50 |
Sterling Gent Trading (SGT) | 400:1 | $50 | 100 | 10 |
SVSFX | 400:1 | $1 | 50 | 50 |
Tifia | 400:1 | $100 | 10 | 50 |
Trade12 | 400:1 | $250 | 100 | 20 |
Tradeview Forex | 400:1 | $100 | 100 | 50 |
TradingBanks | 400:1 | $250 | 50 | 15 |
Trust Capital | 400:1 | $250 | 10 | 10 |
UFX | 400:1 | $500 | 50 | 20 |
Valutrades | 400:1 | $100 | 80 | 50 |
XForex | 400:1 | $100 | - | 10 |
1BillionForex | 500:1 | $5 | 25 | 15 |
5StarsForex | 500:1 | $500 | 100 | 10-40 |
AAAFx | 500:1 | $300 | 100 | 70 |
AccentForex | 500:1 | $10 | 60 | 50 |
ACFX | 500:1 | $50 | 25 | 25 |
ACM Gold | 500:1 | $250 | 100 | 25 |
Admiral Markets | 500:1 | $250 | 100 | 30 |
ADS Securities London | 500:1 | £1 | 20 | 20 |
AFX Capital | 500:1 | $20 | 100 | 50 |
AGEA | 500:1 | $6 | 100 | 50 |
Alpari | 500:1 | $1 | 100 | 10-60 |
ATS Markets | 500:1 | $50 | 40 | 5 |
Axiory | 500:1 | $500 | 100 | 50 |
BlackBull Markets | 500:1 | $100 | 50 | 30 |
Bulls Capital Markets | 500:1 | $50 | 50 | 30 |
Caesar Trade | 500:1 | $25 | 50 | 50 |
CMC Markets | 500:1 | $1 | 10 | 10 |
Core Liquidity Markets | 500:1 | $250 | 100 | 100 |
DenForex | 500:1 | $10 | 100 | 30 |
Esther FX | 500:1 | $100 | 100 | 100 |
Forex Broker Inc | 500:1 | $100 | 100 | 20 |
Forex FS | 500:1 | $100 | 100 | 50 |
Forex.ee | 500:1 | $100 | 100 | 15 |
FOREXer | 500:1 | $200 | - | - |
FP Markets | 500:1 | $200 | 30 | 30 |
FW Markets | 500:1 | $100 | 50-100 | 30-40 |
FxNet | 500:1 | $50 | 50 | 50 |
FXOpen | 500:1 | $1 | 20-100 | 10-50 |
FXPRIMUS | 500:1 | $100 | 30 | 30 |
FxPro | 500:1 | $500 | 90 | 10 |
FXTPG | 500:1 | $50 | - | - |
GAINSY | 500:1 | $10 | 50-100 | 10 |
GDMFX | 500:1 | $100 | 100 | 30 |
GIFX | 500:1 | $100 | 50 | 30 |
Goldstein Brokers | 500:1 | $100 | 120 | 95 |
Grand Capital | 500:1 | $10 | 50 | 40 |
IamFX | 500:1 | $500 | 100 | 100 |
IC Markets | 500:1 | $200 | 120 | 80 |
IC Markets Forex Rebates | 500:1 | $200 | 120 | 80 |
iClickNTrade | 500:1 | $250 | 80 | 50 |
ICM Capital | 500:1 | $200 | - | - |
IKON Group | 500:1 | $150 | 10-100 | 10-100 |
IKON Markets | 500:1 | $100 | - | - |
IronFX | 500:1 | $500 | 40 | 20 |
IV Brokers | 500:1 | $100 | 100 | 75-80 |
KAWASE | 500:1 | $100 | 100 | 50 |
Key To Markets | 500:1 | $100 | 120 | 100 |
LAND FX | 500:1 | $300 | 50 | 30 |
Lucror FX | 500:1 | $50 | 50 | 25-40 |
MaxFX | 500:1 | $200 | - | - |
MXT Global | 500:1 | $100 | 80 | 50 |
NoaFX | 500:1 | $10 | 50 | 20 |
OctaFX | 500:1 | $5 | 25 | 15 |
OloFx | 500:1 | $100 | 50 | 20 |
Orbex | 500:1 | $500 | 100 | 20-100 |
PaxForex | 500:1 | $10 | 10 | 5 |
Profiforex | 500:1 | $1 | 80 | 60 |
Real Trade | 500:1 | $20 | - | - |
Seven Star FX | 500:1 | $500 | 10 | 35 |
SimpleFX | 500:1 | $1 | - | 30 |
Super Hot Forex | 500:1 | $200 | 50 | 20 |
Sword Capital | 500:1 | $100 | 30 | 30 |
TFX Markets | 500:1 | $50 | - | - |
ThinkForex | 500:1 | $250 | 50 | 50 |
Tickmill | 500:1 | $25 | 100 | 30 |
Titan FX | 500:1 | $200 | - | 20 |
TradeFxP | 500:1 | $25 | - | - |
Traders Trust | 500:1 | $100 | 80 | 50 |
TradeWiseFX | 500:1 | $25 | 100 | 120 |
Vantage FX | 500:1 | $100 | 80 | 50 |
Vinson Financials | 500:1 | $200 | 30 | 10 |
Vomma | 500:1 | $10 | 50 | 10 |
Windsor Brokers | 500:1 | $250 | 100 | 10-50 |
YouTradeFX | 500:1 | $500 | 10 | 10 |
ZAR FX | 500:1 | $500 | 150 | 100 |
Форекс брокеры | Макс.кредитное плечо | Мин.размер счета | Маржин колл,% | Стоп аут,% |
---|---|---|---|---|
CMS Forex | 50:1 | $250 | 50 | 50 |
CornerTrader | 50:1 | $1 | 100 | 80 |
eToro | 50:1 | $50 | 100 | 100 |
FinOdds | 50:1 | $25 | 100 | 100 |
FOREX.com | 50:1 | $250 | 100 | 100 |
FxPlayer | 50:1 | $100 | 100 | 95 |
MB Trading | 50:1 | $400 | 100 | 100 |
OANDA | 50:1 | $1 | 100 | 5- |
RBS - Royal Bank of Scotland | 50:1 | £1 | - | - |
thinkorswim | 50:1 | $1 | 100 | 100 |
TradeKing | 50:1 | $500 | 100 | 100 |
TradersChoiceFX | 50:1 | $250 | 100 | 100 |
Ты знаешь другого Форекс брокера, который предлагает самое высокое кредитное плечо 50:1-3000:1 или выше? Пожалуйста, предложите, добавив комментарий ниже. |
Нет, если трейдер понимает простые основы торговли с использованием кредитного плеча.
Да, если трейдер не знает, что делает.
Большое кредитное плечо позволяет трейдерам Форекс торговать большими капиталами. Без кредитных плечей большинство отдельных инвесторов сегодня не смогут работать в форекс-среде.
Кредитное плечо увеличивает способность трейдера покупать и продавать на Форекс, предоставляя виртуальный несуществующий капитал.
Хотя трейдинг с несуществующим капиталом возможен, потерять его абсолютно нельзя. Вместо этого трейдер всегда теряет ЕГО СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
При небольших инвестициях и высоких рычагах трейдер может торговать, например, не только с лотом в 1000 единиц и зарабатывать 0,10 доллара за каждый пип, но и пойти на лот в 10 000 единиц, где он заработает 1 доллар за пип. Высокое кредитное плечо дает возможность получать более высокую прибыль.
Но только те трейдеры, которые серьезно относятся к ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ И ДЕНЕЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, могут извлечь выгоду из торговли с высоким кредитным плечом. Они могут с уверенностью использовать максимально возможное кредитное плечо 500: 1 и быть успешными в своей повседневной торговле.
Другие, менее осторожные авантюристы Форекс, ослепленные возможностью заработать высокие прибыли на Форекс с достаточно небольшими инвестициями, могут легко попасть в свою ловушку неконтролируемой крупной торговли крупными партиями, что приведет к быстрой блокировке счета.
Стоп-аут — это определенный требуемый уровень маржи в %, при котором торговая платформа начнет автоматически закрывать торговые позиции (перекидывая из наименее прибыльной позиции и до тех пор, пока не будет соблюдена потребность в уровне маржи), чтобы предотвратить дальнейшие потери учетной записи в отрицательном показателе — ниже 0 долларов США.
Некоторые брокеры форекс используют только Маржин-колл, где уровень Маржин-колл = это в то же время стоп-аут, другие определяют отдельные уровни Маржин-колл и Стоп-аут.