
Форекс брокеры Моментального исполнения = дилинг брокеры (маркет-мейкеры). Ордеры «Покупка» и «Продажа» исполняются мгновенно, так как они не зависят от адаптации к фактическим данным рынка.
Форекс брокеры с рыночным исполнением = Не дилинговые брокеры (STP, DMA, ECN). Трейдеры будут видеть такие ордеры как «Купить» и «Продать». Эти ордеры будут приведены в соответствие с реальными рыночными данными в масштабе реального времени, что во время обработки может вызвать реквот цены.
Более подробная информация о Моментальном исполнении против Рыночного исполнения
| Форекс брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Минимальный лот | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 10Markets | $200 | 200:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| 4XNetworks | $1 | 1000:1 | 0.1 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| Abshire-Smith | $500 | 100:1 | 0.1 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| ACFX | $50 | 500:1 | 0.01 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| ACM Gold | $250 | 500:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| AGEA | $1 | 500:1 | 0.001 | Маркет-мейкер |
| AL Trade | $200 | 200:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| Alpari | $1 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| Alpha Capital Markets | $200 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| AMFX | $500 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| ATS Markets | $50 | 500:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| AvaTrade | $100 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Back Bay Markets | $500 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| BANX Trading | $1 | 300:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Barclays Stockbrokers | £2500 | 100:1 | 0.5 | STP & Маркет-мейкер |
| BMFN Arab | $1 | 200:1 | 0.1 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| Bulbrokers | $100 | 200:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| CFD1000 | $200 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 200:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| City Index | £100 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Citypoint Trading | $500 | 300:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| CM Trading | $250 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| CMC Markets | $1 | 500:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| CMS Forex | $250 | 50:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| Deltastock AD | $100 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| DF Markets | $1 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| easyMarkets | $25 | 400:1 | 0.05 | Маркет-мейкер |
| ETX Capital | $100 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Euro Pacific Bank | $1000 | 100:1 | 0.5 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| EXNESS | $1 | 2000:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| FastBrokers | $2500 | 50:1 | 0.1 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| FIBO Group | $300 | 200:1 | 0.01 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| FIBO Group Holdings | $300 | 200:1 | 0.01 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| FIPFX GLOBAL | $200 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Forex Club | $1 | 200:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Forex Corporate | $10000 | 1000:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| Forex Rally | $100 | 1000:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Forex-Metal | $1 | 2000:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| FOREX.com | $250 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| Forex4you | $1 | 1000:1 | 0.01 | DMA/STP & STP & Маркет-мейкер |
| ForexCT | $500 | 200:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| FOREXer | $200 | 500:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| ForexMart | $1 | 1000:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| FOREXYARD | $100 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| FreshForex | $1 | 1000:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| FX Choice | $100 | 200:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| FX Money World | $100 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| FX Solutions (UK and Australia) | $250 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| FXDD | $2000 | 50:1 | 1 | Маркет-мейкер |
| FXDD Malta | $500 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| FXFlat | €200 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| FxGlory | $1 | 3000:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| FXOpen | $1 | 500:1 | 0.001 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| FXPro | $500 | 500:1 | 0.1 | STP & Маркет-мейкер |
| FXTG (ForexTG) | $1000 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| GAIN Capital Group | $100000 | 50:1 | 1 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| GCI Financial | $500 | 400:1 | 0.1 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| GKFXPRIME | $1 | 1000:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| GKFX | $500 | 400:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| HighSky Brokers | $1 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| HY Markets | $50 | 300:1 | 0.02 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| ICM - iTrade Capital Markets | $500 | 400:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| ICM Capital | $200 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| iFOREX | $100 | 400:1 | 0.025 | Маркет-мейкер |
| IG Markets (UK and Australia) | $1 | 400:1 | 0.1 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| IHI - Investment House International | $500 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| IKON Global Markets | $1000 | 50:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| IronFX | $500 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| JustForex | $1 | 2000:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| London Capital Group (LCG) | $1 | 300:1 | 0.1 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| M2 Forex | $2000 | 50:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| MahiFX | $1 | 100:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Markets.com | $100 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| MAYZUS | $100 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| MFX Broker | $1 | 1000:1 | 0.1 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| NAS Broker | $1 | 1000:1 | 0.01 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| NewForex | $1 | 1000:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Nexsus Financial Markets | $250 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| OANDA | $1 | 50:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| One Financial Markets | $250 | 400:1 | 0.01 | DMA/STP & Маркет-мейкер |
| Orbex | $500 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| PaxForex | $10 | 500:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Plus500 | $100 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Questrade | $1000 | 200:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| RBS - Royal Bank of Scotland | £1 | 50:1 | 0.0001 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| Real Trade | $20 | 500:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| RoboForex | $1 | 1000:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| Royal Forex Trading (RFXT) | $1000 | 400:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Saxo Bank | $10000 | 50:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| SimpleFX | $1 | 500:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| SkyFX | $500 | 300:1 | 0.05 | STP & Маркет-мейкер |
| Smart Markets | $1 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| STO - SuperTradingOnline | $20 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
| Swiss International (swissfs.com) | $500 | 200:1 | 0.1 | STP & Маркет-мейкер |
| Swissquote Bank | $1000 | 100:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Sword Capital | $100 | 500:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| TeleTrade (Europe) | $1 | 100:1 | 0.1 | STP & Маркет-мейкер |
| TeleTrade (UAE) | $1 | 100:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| TFIFX | $500 | 100:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| Thinkorswim | $1 | 50:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| TradeKing | $500 | 50:1 | 0.1 | Маркет-мейкер |
| TradeNext | $100 | 300:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Traders Way | $1 | 1000:1 | 0.01 | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер |
| TradersChoiceFX | $250 | 50:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер |
| Varengold Bank FX | $1 | 200:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| Victory International Futures | $5000 | 100:1 | 1 | Маркет-мейкер |
| Vinson Financials | $200 | 500:1 | 0.1 | STP & Маркет-мейкер |
| Windsor Brokers | $250 | 500:1 | 0.1 | STP & Маркет-мейкер |
| XForex | $100 | 400:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| XM | $5 | 888:1 | 0.01 | Маркет-мейкер |
| XTB UK | $1 | 200:1 | 0.01 | STP & Маркет-мейкер |
| YouTradeFX | $500 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер |
| USGFX | $100 | 500:1 | 0.01 | ECN & Маркет-мейкер |
| Вы знаете других Маркет-Мейкер Форекс-брокеров с моментальным исполнением ? Пожалуйста, предложите их, добавив комментарий ниже. Спасибо! | ||||

