
Ниже представлен самый большой список брокеров Форекс, которые предлагают мини-и микро-счета со счетом минимум 1 доллар США и до 1000 долларов США и мини-лот размером 10 000 единиц или меньше.
Ссылка на размер лота:
1 лот = 100 тыс. = 100 000 единиц (стандартный лот)
0.1 лот = 10k = 10 000 единиц (мини-лот)
0.01 lot = 1k = 1000 единиц (микро лот)
| Брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Мини размер лота | Максимальный размер сделки за ордер | Тип | методы финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Markets | $5 | 500:1 | 0.1 | 1 lot | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, CashU |
| 1BillionForex | $5 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU |
| 24FX | $250 | 400:1 | 0.01 | 100 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, QIWI |
| 3TG Brokers | $300 | 500:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, OKPAY, AstroPay, Ideal, SOFORT, EPS, Neosurf, Giropay, Moneta, QIWI, Bank Link, Euteller, Teleingreso, Bancontact, GluePay |
| 4XNetworks | $1 | 1000:1 | 0.1 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Neteller, Perfect Money, FasaPay, OKPAY, DIXIPAY, RBK Money, China UnionPay, Yandex Money, QIWI, EgoPay |
| 5StarsForex | $500 | 500:1 | 0.01 | 5 lots | DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, SOFORT, Perfect Money, FasaPay, Payza, MoneyPolo, Yandex Money, Payeer, SolidTrust Pay, QIWI, POLi, Ukash, Вестерн Юнион, MoneyGram |
| AAAFx | $300 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, EPS, Ideal, Giropay, DirectPay, SOFORT, QIWI, Teleingreso, Przelewy24 |
| AAFX Trading | $50 | 2000:1 | 1 | 50-500 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Skrill, Perfect Money, Payza, FasaPay, CashU, ClickandBuy, Paysbuy, SolidTrust Pay, Вестерн Юнион |
| Abshire-Smith | $500 | 100:1 | 0.1 | 10 lots | DMA/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Skrill, Neteller, CashU |
| AccentForex | $10 | 500:1 | 0.01 | 5 lots | DMA/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, WebMoney, OKPAY |
| ACM Gold | $250 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller |
| ActivTrades | $100 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, NETBANX |
| Admiral Markets | $250 | 500:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, SOFORT |
| ADS Securities London | £1 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill |
| Advanced Markets | $1 | 100:1 | 0.01 | безлимитный | DMA/STP | Банковский перевод |
| AFX Capital | $20 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & DMA/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, QIWI |
| AGEA | $500 | 500:1 | 0.001 | 20 lots | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, E-dinar, FasaPay, Perfect Money, RBK Money, Payza, China UnionPay, DIXIPAY, QIWI |
| AGM Markets | $250 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, WebMoney, Neosurf, SOFORT, QIWI, POLi, CashU |
| AJAJ Group | $5 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, Skrill, Perfect Money |
| AL Trade | $200 | 200:1 | 0.1 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Payonline |
| Alpari | $1 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, OKPAY, FasaPay |
| Alpha Capital Markets | $200 | 400:1 | 0.01 | 30 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Easy2Pay |
| ALVAST TRADE | $100 | 200:1 | 0.01 | 1000 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, NetPay |
| AMFX | $500 | 400:1 | 0.01 | 50 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill |
| AmigaFX | $50 | 400:1 | 0.1 | 2 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, PayPal, Neteller, MoneyGram, Вестерн Юнион, Giropay, 1Pay |
| ACFX | $50 | 500:1 | 0.01 | 50 lots | DMA/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, DIXIPAY, NETBANX, FasaPay, Perfect Money |
| AssetsFX | $200 | 200:1 | 0.01 | 1000 lots | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill |
| ATS Markets | $50 | 500:1 | 0.01 | 5 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, PayPal, WebMoney, Skrill, Neteller, Perfect Money, Вестерн Юнион, CashU |
| AvaFX | $100 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта |
| Axiory | $500 | 500:1 | 1 | DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Moneta, Prepaid MasterCard | |
| AxiTrader | $200 | 400:1 | 0.01 | 100 lots | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill, Neteller, GlobalCollect, BPAY, China UnionPay |
| Back Bay Markets | $500 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & STP & Market mak | Банковский перевод, Check, Кредитная карта, China UnionPay | |
| BANX Trading | $1 | 300:1 | 0.01 | 1000 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта |
| Bulbrokers | $100 | 200:1 | 0.01 | 10 lots | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, Skrill |
| BMFN Arab | $1 | 200:1 | 0.1 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU |
| BCapitalsFX | $10 | 400:1 | 0.01 | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Bitcoin | |
| BlackBull Markets | $100 | 500:1 | 0.01 | 10 lots | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, China UnionPay |
| BelforFX | $100 | 100:1 | 0.01 | 10 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller |
| BMFN – Boston Merchant Financial | $50 | 400:1 | 0.1 | безлимитный | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, CashU, China UnionPay |
| BTFX | €250 | 200:1 | 0.01 | 10 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, PayPal, WebMoney, Skrill, Neteller, MoneyGram, ClickandBuy, Paysafecard |
| Bulls Capital Markets | $50 | 500:1 | 0.01 | 50-100 lots | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Neteller, Skrill, OKPAY, FasaPay, EstroPay |
| Caesar Trade | $25 | 500:1 | 0.01 | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Skrill, Neteller | |
| Capital Index | £1 | 200:1 | 0.2 | 50 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, POLi |
| Capital Trust Markets | $1 | 400:1 | 0.01 | DMA/STP & STP | ||
| CAPPROFX | $10 | 1000:1 | 0.02 | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, Skrill, Neteller | |
| CFD1000 | $200 | 400:1 | 0.01 | 2 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, QIWI, Вестерн Юнион |
| City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 200:1 | 0.1 | 0.5 lots | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller |
| City Index | £100 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Кредитная карта, Дебетовая карточка, BPAY |
| Core Liquidity Markets | $ 250 | 500:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, WebMoney, China UnionPay |
| Citypoint Trading | $500 | 300:1 | 0.1 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| CM Trading | $250 | 400:1 | 0.01 | 8-50 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Neteller, CashU |
| CommexFX | $5 | 400:1 | 0.1 | 100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, CashU, China UnionPay, FasaPay |
| CMC Markets | $1 | 500:1 | 0.1 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| CMS Forex | $250 | 50:1 | 0.1 | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check | |
| CornerTrade | $1 | 50:1 | 0.05 | безлимитный | ECN/STP & STP | Банковский перевод |
| DartTrader | $10 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Yandex Money, QIWI, Alfa-Click |
| Deltastock AD | $100 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill |
| DenForex | $10 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Envoy, Estcard |
| DF Markets | $1 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| Direct FX | $250 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, UAE Exchange |
| DMM FX | $200 | 600:1 | 0.01 | 2 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, FasaPay, POLi, BPAY |
| Darwinex | $500 | 200:1 | 0.01 | 300 lots | DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, China UnionPay |
| Dukascopy Bank SA | $100 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| Easy-Forex (non-US accounts) | $25 | 400:1 | 0.01 | 8 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill |
| EightCap | $100 | 400:1 | 0.01 | 40 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, POLi, China UnionPay |
| Esther FX | $100 | 500:1 | 0.01 | 1000 lots | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, WebMoney, Neteller, Perfect Money, CashU, FasaPay, Ukash, China UnionPay |
| ETX Capital | $100 | 200:1 | 0.01 | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, SOFORT, Giropay | |
| EXNESS | $1 | 2000:1 | 0.01 | 10 lots | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill, WebMoney, Neteller, CashU, Ukash, Perfect Money, FilsPay, Payweb, DineroMail |
| FX Solutions (UK and Australia) | $250 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| FBS | $1 | 2000:1 | 0.01 | 50 lots | DMA/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Perfect Money, OKPAY, EgoPay, Neteller, CashU, RBK Money, DIXIPAY, Вестерн Юнион, Yandex Money, Moneta, FasaPay, FilsPay, Prepaid MasterCard |
| Forex Club | $250 | 100:1 | 0.01 | 200 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| FeelTrade | $1 | 300:1 | 1 | 50 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Neteller, Ideal, Giropay |
| FIBO Group | $300 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Neteller, OKPAY, FasaPay, DIXIPAY, QIWI, Baofoo |
| FIBO Group Holdings | $300 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, OKPAY, Вестерн Юнион, China UnionPay, Prepaid MasterCard |
| Fidelis | $500 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller |
| FOREX.com | $250 | 50:1 | 0.02 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check, Дебетовая карточка |
| FinFX | $100 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill |
| FinOdds | $25 | 50:1 | 0.001 | безлимитный | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, LiqPay, OKPAY, RBK Money, QIWI, Perfect Money |
| Finpro Trading | $100 | 200:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, Skrill |
| FIPFX GLOBAL | $200 | 400:1 | 0.01 | 70 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод |
| FirewoodFX | $10 | 1000:1 | 0.01 | 5 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill, Neteller, Perfect Money, OKPAY, FasaPay, China UnionPay, Thailand Exchanger, Indian Exchanger |
| Forex Broker Inc | $100 | 500:1 | 0.01 | 1 lot | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Neteller |
| Forex FS | $100 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | DMA/STP | Банковский перевод, Skrill, POLi |
| Forex Rally | $100 | 1000:1 | 0.01 | 50 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Skrill, Neteller, Perfect Money, VoguePay |
| Forex-Metal | $1 | 2000:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, WebMoney, Giropay, SOFORT, POLi, FasaPay, Bitcoin, Perfect Money, Neteller, QIWI, Yandex Money |
| Forex.ee | $100 | 500:1 | 0.01 | 200 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, FasaPay, QIWI, Payza, Bitcoin, Perfect Money |
| Forex4you | $1 | 1000:1 | 0.01 | 1 lot | DMA/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, NetPay, Prepaid MasterCard, FasaPay |
| ForexCT | $300 | 400:1 | 0.025 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта |
| ForexMart | $1 | 1000:1 | 0.01 | 1000 lots | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, WebMoney, Skrill, Neteller, China UnionPay, QIWI, Yandex Money, Ukash, FilsPay, CashU, PayCo, Paxum |
| ForexYard | $100 | 200:1 | 0.01 | 50 lots | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill, Вестерн Юнион |
| Forex er | $200 | 500:1 | 0.01 | Маркет-мейкер | Банковский перевод | |
| Fort Financial | $5 | 1000:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Perfect Money, Prepaid MasterCard |
| FP Markets | $200 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, BPAY, China UnionPay |
| FreshForex | $200 | 1000:1 | 0.01 | 20 lots | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, RBK Money, FasaPay, Prepaid MasterCard |
| FW Markets | $1 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод |
| FX Choice | $100 | 200:1 | 0.01 | 1 lot | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, POLi, Bitcoin |
| FX Money World | $100 | 400:1 | 0.01 | 10 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, POLi, Paysafecard, Ideal |
| FX Next | $100 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP | Банковский перевод, Skrill |
| FX-EDGE | $200 | 100:1 | 0.01 | 1 lot | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, PayPal, FasaPay |
| FXOpen | $1 | 500:1 | 0.001 | 1 lot | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, WebMoney, Neteller, RBK Money, Payza, China UnionPay, DIXIPAY, FasaPay, QIWI, Yandex Money, Perfect Money, Bitcoin, Litecoin, Namecoin, SorexPay, Wallet One |
| FxPro | $500 | 500:1 | 0.1 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, Neteller, Skrill, NETBANX, WebMoney, FasaPay |
| FXCC | $200 | 300:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller |
| FxGlory | $1 | 3000:1 | 0.01 | 1000 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, PayPal, WebMoney, Skrill, Neteller, OKPAY, Payza |
| FXDD Malta | $1 | 200:1 | 0.1 | 50 lots | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill, Neteller, ClickandBuy |
| FXFair | $1 | 1000:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, FasaPay |
| FXFlat | €200 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| FXGM – Forex Global Market | $200 | 200:1 | 0.05 | безлимитный | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| FxNet | $50 | 500:1 | 0.01 | 20 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, China UnionPay, Payza, FasaPay |
| FXOpen UK | $300 | 100:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Payza |
| FXOptimax | $10 | 1000:1 | 0.01 | безлимитный | DMA/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, FasaPay, Perfect Money, OKPAY, China UnionPay |
| FXPRIMUS | $100 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, FasaPay, Bitcoin, China UnionPay, ClickandBuy, YuuPayOut, Prepaid MasterCard |
| FxPlayer | $100 | 50:1 | 0.01 | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal | |
| FXTPG | $50 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, Skrill, Perfect Money | |
| GAINSY | $10 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Perfect Money, WebMoney, Wallet One |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, WebMoney |
| GCI Financial | $500 | 400:1 | 0.1 | безлимитный | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill, Perfect Money |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, WebMoney | |
| GDMFX | $100 | 500:1 | 0.01 | 1000 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, Perfect Money, I-Account |
| GIFX | $100 | 500:1 | 0.01 | 1 lot | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller |
| GKFXPRIME | $1 | 1000:1 | 0.01 | 5 lots | STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, CashU, CUPS, Prepaid MasterCard |
| Global Prime Forex | $500 | 200:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| GO Markets | $500 | 300:1 | 0.01 | 40 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, BPAY, China UnionPay |
| Golden Tangent | $500 | 400:1 | 0.01 | 50 lots | STP | Банковский перевод, Дебетовая карточка |
| Goldstein Brokers | $100 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | DMA/STP | Банковский перевод, Skrill |
| Grand Capital | $10 | 500:1 | 0.01 | 10 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Yandex Money, OKPAY, Вестерн Юнион, Moneta, RegularPay, HandyBank, PayCo, Payboutique |
| HY Markets | $50 | 300:1 | 0.02 | 50 lots | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, WebMoney, Skrill |
| HighSky Brokers | $1 | 200:1 | 0.01 | 30-3000 lots | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| Hirose Financial UK | $1 | 300:1 | 0.01 | 500-3000 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Check, Skrill, Neteller, China UnionPay |
| HiWayFX | $20 | 1000:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, FasaPay, China UnionPay, OKPAY, QIWI, EgoPay, MoneyPolo |
| HeartForex | $500 | 200:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller |
| HotForex | $5 | 1000:1 | 0.01 | 5 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, Ukash, FasaPay, Prepaid MasterCard |
| IamFX | $500 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, WebMoney, China UnionPay |
| IC Markets | $200 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Money Order, Check, WebMoney, Skrill, BPAY, Neteller, Cash, FasaPay | |
| IC Markets Forex Rebates | $200 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Check, Money Order, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, WebMoney, Skrill, BPAY, Cash, FasaPay | |
| iClickNTrade | $250 | 500:1 | 0.01 | 20 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка |
| ICM Capital | $200 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, China UnionPay |
| IFC Markets | $100 | 400:1 | 0.001 | 0.02 lots. Limits are off for deposits from $200 | Market make | Банковский перевод, Кредитная карта, WebMoney, Skrill, Neteller, MoneyGram, Вестерн Юнион, OKPAY |
| iForex | $1 | 400:1 | 0.025 | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill | |
| IG Markets | $500 | 400:1 | 0.1 | 20-30 lots | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check, Кредитная карта, Дебетовая карточка, ACH |
| IHI – Investment House International | $1000 | 400:1 | 0.01 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check |
| IKON Group | $100 | 500:1 | 0.01 | 50-100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, FasaPay |
| IKON Markets | $150 | 500:1 | 0.01 | ECN/STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill | |
| IMMFX | $200 | 1000:1 | 0.01 | 5 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, PayPal, Skrill, Neteller, Perfect Money, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Paysafecard, MoneyPolo, MoneyGram, Вестерн Юнион, UAE Exchange |
| InstaForex | $1 | 1000:1 | 0.01 | 100 lots | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, FilsPay, Ukash, China UnionPay, PayCo, Paxum, Prepaid MasterCard, BPAY, Bitcoin, Boleto |
| InterTrader Direct | £500 | 40:1 | 0.01 | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка | |
| InterTrader | $1 | 400:1 | 0.1 | безлимитный | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Check, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill |
| ICM - iTrade Capital Markets | $500 | 400:1 | 0.1 | Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Skrill | |
| Investorseurope | $100 | 400:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Skrill |
| IronFX | $500 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, WebMoney, QIWI, FasaPay, ECommPay, SafeCharge, Dotpay, NETBANX |
| IsikFX | $100 | 100:1 | 0.01 | 50 lots | STP | Банковский перевод |
| IV Brokers | $100 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, FasaPay, QIWI |
| Juno Markets | $500 | 400:1 | 0.1 | STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, China UnionPay | |
| JustForex | $1 | 2000:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP & STP & Маркет-мейкер | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, Perfect Money, QIWI, DIXIPAY, OKPAY, Yandex Money, MoneyGram, Вестерн Юнион, Payza |
| KAWASE | $100 | 500:1 | 0.01 | 100 lots | ECN/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, WebMoney, Skrill, Neteller, China UnionPay, CashU, QIWI, Moneta |
| Key To Markets | $100 | 500:1 | 0.01 | безлимитный | ECN/STP & DMA/STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Neteller, Skrill, SafeCharge, Postepay, WebMoney, SOFORT, Giropay, Paysafecard, Neosurf |
| KRC (KRCNZ and KRC Group) | $200 | 200:1 | 0.1 | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка | |
| LAND-FX | $300 | 500:1 | 0.01 | 50 lots | ECN/STP & STP | Банковский перевод, Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, WebMoney, China UnionPay, QIWI, Giropay, AstroPay |
