

NETELLER предлагает мгновенное онлайн-пополнение счета, снятие средств и выплаты. Это еще одна из крупнейших платежных систем, используемая во всем мире многими продавцами, в том числе несколькими брокерами Forex. Клиенты могут бесплатно открыть учетную запись eWallet в NETELLER. С NETELLER вы можете иметь комиссию от 0% до 1,5% до 4,95% до 9,9% в зависимости от выбранных вариантов пополнения.
Если у вас нет учетной записи NETELLER, вы всегда можете получить ее на официальном сайте NETELLER.
| Форекс брокеры | Мин. пополнение счета | Макс.кредитное плечо | Пополнение счета NETELLER | Снятие средств NETELLER |
|---|---|---|---|---|
| 1BillionForex | $5 | 500:1 | да | да |
| 24FX | $250 | 400:1 | да | да |
| 3TG Brokers | $300 | 500:1 | да | да |
| 4XNetworks | $1 | 1000:1 | да | да |
| 5StarsForex | $500 | 500:1 | да | да |
| Abshire-Smith | $500 | 100:1 | да | да |
| ACM Gold | $250 | 500:1 | да | да |
| ActivTrades | $100 | 400:1 | да | да |
| Admiral Markets | $250 | 500:1 | да | нет |
| AFX Capital | $20 | 500:1 | да | да |
| AGEA | $500 | 500:1 | да | да |
| Alpari | $1 | 500:1 | да | да |
| ALVAST TRADE | $100 | 200:1 | да | да |
| AmigaFX | $50 | 400:1 | да | да |
| ACFX | $50 | 500:1 | да | да |
| ATS Markets | $50 | 500:1 | да | да |
| AxiTrader | $200 | 400:1 | да | да |
| BMFN Arab | $1 | 200:1 | да | нет |
| BMFN - Boston Merchant Financial | $50 | 400:1 | да | да |
| BCapitalsFX | $10 | 400:1 | да | да |
| BlackBull Markets | $100 | 500:1 | да | да |
| BelforFX | $100 | 100:1 | да | да |
| BTFX | €250 | 200:1 | да | да |
| Bulls Capital Markets | $50 | 500:1 | да | да |
| Caesar Trade | $25 | 500:1 | да | да |
| Capital Index | £1 | 200:1 | да | да |
| CAPPROFX | $10 | 1000:1 | да | да |
| CFD1000 | $200 | 400:1 | да | да |
| City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 200:1 | да | да |
| Core Liquidity Markets | $ 250 | 500:1 | да | нет |
| CM Trading | $250 | 400:1 | да | да |
| CommexFX | $5 | 400:1 | да | да |
| DenForex | $10 | 500:1 | да | да |
| Direct FX | $250 | 400:1 | да | да |
| DMM FX | $200 | 600:1 | да | да |
| Darwinex | $500 | 200:1 | да | да |
| Esther FX | $100 | 500:1 | да | да |
| ETX Capital | $100 | 200:1 | да | да |
| EXNESS | $1 | 2000:1 | да | да |
| FBS | $1 | 2000:1 | да | да |
| FeelTrade | $1 | 300:1 | да | да |
| FIBO Group | $300 | 200:1 | да | да |
| FIBO Group Holdings | $300 | 200:1 | да | да |
| Fidelis | $500 | 200:1 | да | да |
| FirewoodFX | $10 | 1000:1 | да | да |
| Forex Broker Inc | $100 | 500:1 | да | да |
| Forex Rally | $100 | 1000:1 | да | нет |
| Forex-Metal | $1 | 2000:1 | да | да |
| Forex.ee | $100 | 500:1 | да | да |
| Forex4you | $1 | 1000:1 | да | да |
| ForexMart | $1 | 1000:1 | да | да |
| FP Markets | $200 | 500:1 | да | нет |
| FX Choice | $100 | 200:1 | да | да |
| FX Money World | $100 | 400:1 | да | да |
| FXOpen | $1 | 500:1 | да | да |
| FxPro | $500 | 500:1 | да | да |
| FXCC | $200 | 300:1 | да | да |
| FxGlory | $1 | 3000:1 | да | да |
| FXDD Malta | $1 | 200:1 | да | да |
| FxNet | $50 | 500:1 | да | да |
| FXOpen UK | $300 | 100:1 | да | да |
| FXOptimax | $10 | 1000:1 | да | да |
| FXPRIMUS | $100 | 500:1 | да | да |
| FXTPG | $50 | 500:1 | да | да |
| GAINSY | $10 | 500:1 | да | да |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | да | да |
| GCM Forex | $100 | 100:1 | да | да |
| GDMFX | $100 | 500:1 | да | да |
| GIFX | $100 | 500:1 | да | да |
| GKFXPRIME | $1 | 1000:1 | да | да |
| Grand Capital | $10 | 500:1 | да | да |
| Hirose Financial UK | $1 | 300:1 | да | да |
| HiWayFX | $20 | 1000:1 | да | да |
| HeartForex | $500 | 200:1 | да | нет |
| HotForex | $5 | 1000:1 | да | да |
| IamFX | $500 | 500:1 | да | нет |
| IC Markets | $200 | 500:1 | да | нет |
| IC Markets Forex Rebates | $200 | 500:1 | да | нет |
| ICM Capital | $200 | 500:1 | да | да |
| IFC Markets | $100 | 400:1 | да | да |
| IKON Group | $100 | 500:1 | да | да |
| IMMFX | $3000 | 1000:1 | да | да |
| InstaForex | $1 | 1000:1 | да | да |
| IronFX | $500 | 500:1 | да | да |
| IV Brokers | $100 | 500:1 | да | да |
| Juno Markets | $500 | 400:1 | да | да |
| JustForex | $1 | 2000:1 | да | да |
| KAWASE | $100 | 500:1 | да | да |
| Key To Markets | $100 | 500:1 | да | да |
| KAWASE | $100 | 500:1 | да | да |
| LAND-FX | $300 | 500:1 | да | да |
| LMFX | $50 | 1000:1 | да | да |
| MaxFX | $200 | 500:1 | да | да |
| MAYZUS | $100 | 400:1 | да | да |
| MFX Broker | $1 | 1000:1 | да | да |
| MTN-FX | $1 | 400:1 | да | да |
| MTrading | $1 | 1000:1 | да | да |
| NoaFX | $10 | 500:1 | да | да |
| NordFX | $5 | 1000:1 | да | да |
| Nova FX Trading | $100 | 1000:1 | да | да |
| OctaFX | $5 | 500:1 | да | да |
| One Financial Markets | $250 | 400:1 | да | да |
| Orbex | $500 | 500:1 | да | да |
| Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) | $1 | 300:1 | да | нет |
| PaxForex | $10 | 500:1 | да | да |
| Pepperstone | $200 | 400:1 | да | нет |
| PCM Brokers | $100 | 400:1 | да | да |
| RoboForex | $1 | 1000:1 | да | да |
| Rubix FX | $500 | 100:1 | да | да |
| Ruizean Trader | $200 | 400:1 | да | да |
| Sensus Capital | €1000 | 500:1 | да | да |
| SkyFX | $500 | 300:1 | да | нет |
| Solforex | $50 | 400:1 | да | да |
| Sunbird | $250 | 300:1 | да | нет |
| Sterling Gent Trading | $50 | 400:1 | да | да |
| STOCK.com | $250 | 200:1 | да | да |
| Super Hot Forex | $200 | 500:1 | да | нет |
| SVSFX | $1 | 400:1 | да | нет |
| TFX Markets | $50 | 500:1 | да | да |
| ThinkForex | $250 | 500:1 | да | да |
| Tickmill | $25 | 500:1 | да | да |
| TradingForex.com | $1000 | 200:1 | да | да |
| Tifia | $100 | 400:1 | да | да |
| Titan FX | $200 | 500:1 | да | да |
| TradeWiseFX | $25 | 500:1 | да | да |
| Trade12 | $250 | 400:1 | да | да |
| TradeFxP | $25 | 500:1 | да | да |
| Trader's Way | $1 | 1000:1 | да | нет |
| Traders Trust | $100 | 500:1 | да | да |
| Tradize | $100 | 1000:1 | да | да |
| TrioMarkets | $100 | 300:1 | да | да |
| UFX | $500 | 400:1 | да | да |
| Valutrades | $100 | 400:1 | да | да |
| Windsor Brokers | $250 | 500:1 | да | да |
| XM | $5 | 888:1 | да | да |
| XGLOBAL Markets | $500 | 200:1 | да | да |
| XTB UK | $1 | 20:1 | да | да |
| xCFD | $100 | 200:1 | да | да |
| Вы знаете другого Форекс брокера NETELLER? Пожалуйста, добавьте комментарий ниже |
||||
В течение 2016-2017 годов произошел заметный положительный сдвиг для NETELLER в индустрии брокеров Форекс: все больше и больше форекс-брокеры предлагают варианты пополнения / снятия средств с NETELLER. Это было связано с благоприятной политикой и условиями или активным маркетингом? Мы не знаем, но это принесло результаты. Список брокеров Форекс, предлагающих варианты оплаты NETELLER, значительно вырос.

