Торговля на Форекс популярна в Великобритании и в Европе в целом. Многие крупные брокеры форекс имеют филиалы в Великобритании, где они могут обратиться к европейской аудитории.
Прежде всего, экономика Великобритании — ей доверяют, это европейский бизнес, где британские брокеры Форекс всегда правильно зарегистрированы.
Следующее — регулирование. Ранее в FSA UK, теперь преобразованной в FCA UK, нормативная среда остается стабильной и благоприятствует справедливым отношениям между инвесторами и онлайн-брокерами.
Схема компенсации инвесторам доступна и понятна всем клиентам, которые торгуют с брокерами Форекс Великобритании.
Форекс брокеры | Мин.размер счета | Макс.кредитное плечо | Тип | метод финансирования |
---|---|---|---|---|
Abshire-Smith | $500 | 100:1 | DMA/STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Skrill, cashU |
ActivTrades | $100 | 400:1 | STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Netbanx |
Admiral Markets | $250 | 500:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Sofort |
ADS Securities London | $1 | 500:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill |
Alpha Capital Markets | $200 | 400:1 | STP & маркет-мейкера | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Easy2Pay |
ALVAST TRADE | $100 | 200:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, NetPay |
AMFX | $500 | 400:1 | STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill |
ATC Brokers UK | $5000 | 100:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод, Чек, Дебетовая карточка |
Atom8 | £5000 | 400:1 | ECN/STP & DMA/STP & STP | банковский перевод, Чек (UK), Кредитная карта,Дебетовая карточка, FASTER Payments, SEPA |
Barclays Stockbrokers | £2500 | 100:1 | STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Чек, Дебетовая карточка |
CFH Clearing | $50000 | 100:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод |
City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 200:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Чек,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller |
City Index | £100 | 400:1 | маркет-мейкера | Кредитная карта,Дебетовая карточка, EFT, BPay |
Citypoint Trading | $500 | 300:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
CMC Markets | $1 | 500:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Чек, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
Darwinex | $500 | 200:1 | DMA/STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, China UnionPay |
DF Markets | $1 | 200:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
FeelTrade | $100 | 300:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Webmoney, Neteller, iDEAL, Giropay |
FXTPG | $50 | 500:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Perfect Money |
ETX Capital | $100 | 200:1 | маркет-мейкера | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, SOFORT, Giropay |
FX Solutions UK | $250 | 400:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
FXCM UK | $2000 | 200:1 | STP | банковский перевод, Чек, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
FXDME | $5000 | 200:1 | ECN/STP | банковский перевод, Чек, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
FXOpen UK | $300 | 100:1 | ECN/STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, Payza |
FxPro | $500 | 500:1 | ECN/STP & маркет-мейкера | банковский перевод (Кипр, Великобритания, AU), Кредитная карта,Дебетовая карточка (Кипр, Великобритания, AU), PayPal (Кипр, Великобритания), Neteller, Skrill (Кипр), NetBank, WebMoney, fasapay |
GKFX | $500 | 400:1 | маркет-мейкера | банковский перевод,банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, China UnionPay |
Hantec Markets | $1000 | 500:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill |
Hirose Financial UK | $1 | 300:1 | STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Чек, Skrill, Neteller, fasapay, China UnionPay |
HY Markets | $50 | 300:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Paypal, WebMoney, Skrill |
ICM Capital | $200 | 500:1 | ECN/STP & маркет-мейкера | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, China UnionPay |
IG Markets UK | $1 | 400:1 | ECN/STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Чек, Кредитная карта,Дебетовая карточка, ACH |
IKON Markets | $100 | 500:1 | ECN/STP, DMA/STP & STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, AllCharge |
InterTrader | $1 | 300:1 | маркет-мейкера | банковский перевод, Чек, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill |
LMAX | $10,000 | 100:1 | DMA/STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка |
London Capital Group (LCG) | no | 300:1 | ECN/STP & STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Чек,Кредитная карта, Дебетовая карточка |
Nexsus Financial Markets | $250 | 400:1 | ECN/STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Skrill |
One Financial Markets | $250 | 400:1 | DMA/STP & маркет-мейкера | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, SafeCharge |
OneTrade | $1 | 100:1 | DMA/STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill |
Plus500 | $100 | 200:1 | маркет-мейкера | банковский перевод,Кредитная карта, Skrill, Paypal |
Price Markets | $1 | 300:1 | ECN/STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Чек, Skrill, GiroPay, EC |
RBS - Royal Bank of Scotland | £1 | 50:1 | маркет-мейкера | банковский перевод |
PhillipCapital UK | $1500 | 200:1 | STP | банковский перевод, Дебетовая карточка, Чек (Только Великобритания) |
Sucden Financial | £5000 | 100:1 | STP | банковский перевод |
Super Hot Forex | $200 | 500:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Paypal, Skrill, Neteller, Perfect Money |
SVSFX | $1 | 400:1 | STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, Neteller, SmartPay |
Tradenext | $100 | 300:1 | STP & маркет-мейкера | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Skrill, Giropay, SOFORT, Ideal, Przelewy24, EPS, Trustly, EPay, POLi, ENets |
Trading 212 | $150 | 200:1 | STP | банковский перевод,Кредитная карта, Дебетовая карточка, Paypal, GiroPay, cashU, China UnionPay, Dotpay, SafetyPay, Carte Bleue, Mister Cash |
Valbury Capital | $5000 | 100:1 | DMA/STP | банковский перевод |
Valutrades | $100 | 400:1 | STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill |
Vantage FX UK | £350 | 500:1 | ECN/STP & STP | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Skrill, OBT, iDeal, sofort, Przelewy 24, ELV, cash |
XTB UK | $1 | 200:1 | STP & маркет-мейкера | банковский перевод, Кредитная карта,Дебетовая карточка, Paypal, Skrill, Neteller, China UnionPay |
Мы пропустили какого-то британского Форекс-брокера? Пожалуйста, добавьте комментарий ниже. |
является ли надёжным ?
Привет!
Я новичок.
Прошу сразу не бить сильно, я поплакаться и попросить совета
у умных людей.
Я все бабки просрал на говнокурсы и лохотроны!
Может кто-то подскажет — что делать, Может кто знает как заработать?
Задрало платить вникуда, а деньги еще Есть немного…